|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polyurethane | Mẫu số: | Nhiều |
|---|---|---|---|
| Xử lý bề mặt: | Đúc | Gói vận chuyển: | Vỏ gỗ hoặc thùng giấy |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Tiêu chuẩn: | ISO9001: 2017 |
| Nguồn năng lượng: | Điện | Nhãn hiệu: | Jiuna hoặc tại tùy chọn của người mua |
| Đặc điểm kỹ thuật: | Nhiều | Mã HS: | 3926909090 |
| Làm nổi bật: | Đèn đệm PU thủy lực,95 Một bộ đệm PU cứng,Đệm PU kháng hóa học |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Polyurethane |
| Mẫu số | Nhiều |
| Xử lý bề mặt | Đúc |
| Gói vận chuyển | Vỏ gỗ hoặc thùng carton |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Tiêu chuẩn | Iso9001:2017 |
| Nguồn năng lượng | Điện |
| Nhãn hiệu | Jiuna hoặc theo lựa chọn của người mua |
| Đặc điểm kỹ thuật | Nhiều |
| Mã HS | 3926909090 |
Bộ giảm chấn/đệm/miếng đệm polyurethane cho búa thủy lực/máy phá đá được sản xuất từ vật liệu CPU chất lượng cao. Có sẵn trong các thiết kế, màu sắc và kích cỡ khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có thể được sản xuất theo nhu cầu của người mua. Các bộ phận này đóng vai trò là miếng đệm hấp thụ rung động giữa các bộ phận kim loại của máy phá đá/búa để giảm sốc, rung và tiếng ồn.
| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| độ cứng | 95 A |
| Mô-đun 100% | 15 MPa |
| Mô-đun 300% | 38MPA |
| Độ bền kéo | 49MPA |
| Độ giãn dài tương đối khi đứt | 430% |
| Độ bền kéo | 106(KN/M) |
| Độ đàn hồi phục hồi | 47%(23oC) |
| Nghệ thuật số | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng (kg) | Độ cứng (Bờ A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0,4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1,5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3,4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4,5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8,5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0,2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0,3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2,5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Người liên hệ: Mr. Bob
Tel: 8615961894256