|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Poliuretano | Modelo NÃO.: | Muitos |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Fundição | Pacote de Transporte: | Estojo de madeira ou caixas |
| Origem: | China | Padrão: | ISO9001: 2017 |
| Fonte de energia: | Eletricidade | Marca registrada: | Jiuna ou opção do comprador |
| Especificação: | Muitos | Código Hs: | 3926909090 |
| Destacar: | Barras hidráulicas PU,95 Um tampão PU de dureza,Resistência química PU Buffer |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Modelo NÃO. | Muitos |
| Tratamento de superfície | Fundição |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira ou caixas |
| Origem | China |
| Padrão | ISO9001:2017 |
| Fonte de energia | Eletricidade |
| Marca registrada | Jiuna ou a critério do comprador |
| Especificação | Muitos |
| Código HS | 3926909090 |
Amortecedores/amortecedores/almofadas de poliuretano para martelo hidráulico/quebra-rochas são fabricados com material de CPU de alta qualidade. Disponível em vários designs, cores e tamanhos para atender a diferentes necessidades. Especificações personalizadas podem ser produzidas de acordo com as necessidades do comprador. Esses componentes servem como inserções de absorção de vibração entre as peças metálicas de martelos/quebra-rochas para reduzir choques, vibrações e ruídos.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Dureza | 95A |
| Módulo 100% | 15MPA |
| Módulo 300% | 38MPA |
| Resistência à tracção | 49MPA |
| Alongamento relativo na ruptura | 430% |
| Resistência à tracção | 106(KN/M) |
| Elasticidade de recuperação | 47%(23°C) |
| Arte nº. | Especificações (mm) | Peso (kg) | Dureza (Costa A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0,4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1,5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4,5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8,5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0,2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0,3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1,9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1,8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2,5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1,8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256