|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Modello n.: | Molti |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Colata | Pacchetto di trasporto: | Custodia o cartoni in legno |
| Origine: | Cina | Standard: | ISO9001: 2017 |
| Fonte di energia: | Elettricità | Marchio: | Jiuna o all'opzione dell'acquirente |
| Specifica: | Molti | Codice Hs: | 3926909090 |
| Evidenziare: | Fabbricazione a partire da materiali di caldo,95 Un tampone PU di durezza,Puffer PU resistente alle sostanze chimiche |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Modello n. | Molti |
| Trattamento superficiale | Colata |
| Pacchetto di trasporto | Cassa o cartoni di legno |
| Origine | Cina |
| Standard | ISO9001:2017 |
| Fonte di energia | Elettricità |
| Marchio | Jiuna o a scelta dell'acquirente |
| Specifica | Molti |
| Codice SA | 3926909090 |
Gli ammortizzatori/respingenti/cuscinetti in poliuretano per martello idraulico/demolitore di roccia sono realizzati con materiale CPU di alta qualità. Disponibili in vari modelli, colori e dimensioni per soddisfare le diverse esigenze. Le specifiche personalizzate possono essere prodotte in base alle esigenze dell'acquirente. Questi componenti fungono da inserti che assorbono le vibrazioni tra le parti metalliche dei martelli/frantumatori per ridurre urti, vibrazioni e rumore.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Durezza | 95A |
| Modulo 100%. | 15 MPA |
| Modulo 300%. | 38MPA |
| Resistenza alla trazione | 49 MPA |
| Allungamento relativo alla rottura | 430% |
| Resistenza alla trazione | 106(KN/M) |
| Elasticità di rimbalzo | 47%(23℃) |
| Arte n. | Specifiche (mm) | Peso (chilogrammo) | Durezza (Shore A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0,2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0,3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256