|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πολυουρεθάνη | Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | Πολοί |
|---|---|---|---|
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Χύσιμο | Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινη θήκη ή χαρτοκιβώτια |
| Προέλευση: | Κίνα | Πρότυπο: | ISO9001: 2017 |
| Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρισμός | Εμπορικό σήμα: | Jiuna ή στην επιλογή του αγοραστή |
| Προσδιορισμός: | Πολοί | Κωδικός Hs: | 3926909090 |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικά σφυρίχτρα PU Buffer,95 Α σκληρότητα PU buffer,Χημική αντοχή PU Buffer |
||
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Υλικό | Πολυουρεθάνη |
| Μοντέλο ΑΡΙΘ. | Πολοί |
| Επεξεργασία Επιφανειών | Χύσιμο |
| Πακέτο μεταφοράς | Ξύλινη θήκη ή χαρτοκιβώτια |
| Προέλευση | Κίνα |
| Πρότυπο | Iso9001:2017 |
| Πηγή Ενέργειας | Ηλεκτρισμός |
| Εμπορικό σήμα | Jiuna ή κατ' επιλογή του αγοραστή |
| Προσδιορισμός | Πολοί |
| Κωδικός HS | 3926909090 |
Οι αποσβεστήρες πολυουρεθάνης/προσκρουστήρες/τακάκια για υδραυλικό σφυρί/θραύστη βράχου κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας υλικό CPU. Διατίθεται σε διάφορα σχέδια, χρώματα και μεγέθη για να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις. Οι προσαρμοσμένες προδιαγραφές μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του αγοραστή. Αυτά τα εξαρτήματα χρησιμεύουν ως ένθετα απορρόφησης κραδασμών μεταξύ μεταλλικών μερών θραυστών βράχου/σφυρί για τη μείωση των κραδασμών, των κραδασμών και του θορύβου.
| Ιδιοκτησία | Αξία |
|---|---|
| Σκληρότητα | 95 Α |
| 100% Modulus | 15 MPA |
| 300% Modulus | 38MPA |
| Αντοχή εφελκυσμού | 49MPA |
| Σχετική επιμήκυνση στο σπάσιμο | 430% |
| Αντοχή εφελκυσμού | 106 (KN/M) |
| Ελαστικότητα επαναφοράς | 47% (23℃) |
| Τέχνη Αρ. | Προδιαγραφές (mm) | Βάρος (kg) | Σκληρότητα (Shore A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 8615961894256