|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | مدل شماره: | زیاد |
|---|---|---|---|
| درمان سطحی: | ریخته گری | بسته حمل و نقل: | مورد چوبی یا کارتن |
| مبدا: | چین | استاندارد: | ISO9001: 2017 |
| منبع انرژی: | برق | علامت تجاری: | jiuna یا گزینه خریدار |
| مشخصات: | زیاد | کد Hs: | 3926909090 |
| برجسته کردن: | چکش های هیدرولیک PU Buffer,95 یک بافر PU سخت,بافر PU مقاوم به مواد شیمیایی,95 A Hardness PU Buffer,Chemistry Resistance PU Buffer |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | پلی اورتان |
| شماره مدل | بسیاری |
| تصفیه سطح | ریخته گری |
| بسته حمل و نقل | جعبه چوبی یا کارتن |
| منشاء | چین |
| استاندارد | Iso9001:2017 |
| منبع انرژی | برق |
| علامت تجاری | Jiuna یا به انتخاب خریدار |
| مشخصات | بسیاری |
| کد HS | 3926909090 |
دمپرها/بافرها/پدهای پلی اورتان برای چکش هیدرولیکی/سنگ شکن از مواد CPU با کیفیت بالا تولید می شوند. در طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مختلف موجود است. مشخصات سفارشی را می توان با توجه به نیازهای خریدار تولید کرد. این اجزا به عنوان درج های جذب کننده ارتعاش بین قطعات فلزی سنگ شکن/چکش برای کاهش ضربه، لرزش و صدا عمل می کنند.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سختی | 95 A |
| 100% مدول | 15 MPA |
| 300% مدول | 38MPA |
| مقاومت کششی | 49MPA |
| ازدیاد طول نسبی در شکست | 430% |
| مقاومت کششی | 106(KN/M) |
| ارتجاعی | 47%(23℃) |
| شماره هنر | مشخصات (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | سختی (شور A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256