|
Datos del producto:
|
| Material: | Poliuretano | Modelo NO.: | Muchos |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Fundición | Paquete de transporte: | Estuche de madera o cartones |
| Origen: | Porcelana | Estándar: | ISO9001: 2017 |
| Fuente de energía: | Electricidad | Marca: | Jiuna o en la opción del comprador |
| Especificación: | Muchos | Código Hs: | 3926909090 |
| Resaltar: | Los martillos hidráulicos son puertos de amortiguación de PU.,95 Un amortiguador PU de dureza,Puffer de PU resistente a la química |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Modelo NO. | Muchos |
| Tratamiento superficial | Fundición |
| Paquete de transporte | Caja o cajas de madera |
| Origen | Porcelana |
| Estándar | ISO9001:2017 |
| Fuente de energía | Electricidad |
| Marca | Jiuna o a elección del comprador |
| Especificación | Muchos |
| Código HS | 3926909090 |
Los amortiguadores/amortiguadores/almohadillas de poliuretano para martillo hidráulico/rompe rocas están fabricados con material CPU de alta calidad. Disponible en varios diseños, colores y tamaños para satisfacer diferentes requisitos. Se pueden producir especificaciones personalizadas según las necesidades del comprador. Estos componentes sirven como insertos que absorben las vibraciones entre las partes metálicas de los rompedores/martillos para reducir los golpes, las vibraciones y el ruido.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza | 95 A |
| Módulo 100% | 15MPA |
| Módulo 300% | 38MPA |
| Resistencia a la tracción | 49MPA |
| Elongación relativa en rotura | 430% |
| Resistencia a la tracción | 106(KN/M) |
| Elasticidad de rebote | 47%(23℃) |
| Arte No. | Especificaciones (mm) | Peso (kg) | Dureza (Orilla A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0,4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| 50 JN | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0,2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| 50 JN | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256