|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polyurethane | Màu sắc: | tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Thiết kế lực lượng: | Để phù hợp với dự án | Cuộc sống thiết kế: | Theo yêu cầu |
| Kích thước cáp (mm): | Theo yêu cầu | đóng gói: | Gỗ |
| Sự chi trả: | T/T, D/P, L/C. | Vận chuyển: | 7 ngày làm việc/300 chiếc |
| Thuận lợi: | Khả năng chống nước, dầu và dầu mỡ có khả năng chịu lực cao | ||
| Làm nổi bật: | Ống bảo vệ cáp polyurethane độ cứng 85 A,Bảo vệ cáp ngầm PU khả năng chịu tải cao,Kháng nước |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Polyurethane |
| Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Lực lượng thiết kế | Để phù hợp với dự án |
| Sự sống được thiết kế | Theo yêu cầu |
| Kích thước cáp (mm) | Theo yêu cầu |
| Bao bì | gỗ |
| Thanh toán | T/T, D/P, L/C |
| Giao hàng | 7 ngày làm việc/200 miếng |
| Ưu điểm | Chống nước, dầu & chất béo tính chất điện Khả năng chịu tải cao |
Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp bảo vệ cáp dưới biển polyurethane chất lượng cao nhất phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng.Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp toàn diện cú sốc và bảo vệ trầy xước cho truyền thông và cáp điện, ống đặc biệt và cáp đáy biển để kéo dài tuổi thọ và sử dụng lâu dài.
Polyurethane là sản phẩm lý tưởng để đảm bảo dây cáp được bảo vệ khỏi bất kỳ cú sốc nào do bất kỳ dự án biển nào do độ đàn hồi, khả năng ăn mòn, khả năng thủy phân của polyurethane,và tính chất cách nhiệtSản phẩm đã được thử nghiệm cho ứng dụng dưới biển và kết quả thử nghiệm có thể được cung cấp theo yêu cầu.
Chúng tôi đã phát triển một vật liệu polyurethane đặc biệt cho sử dụng trên biển và nộp đơn xin bảo hộ bằng sáng chế.bao gồm các bộ bảo vệ cho cáp được lắp đặt trên đáy biển và các mỏ dầu biển.
Polyurethane ống bảo vệ cáp tàu ngầm bảo vệ cáp từ cú sốc từ neo, do độ đàn hồi tuyệt vời của nó, chống ăn mòn,đặc tính chống thủy phân và cách nhiệtKhông có thiệt hại cho vỏ cáp do sự tương quan của vật liệu với dây cáp, và không có mài mòn xảy ra ngay cả trong môi trường đáy biển đầy thách thức.
Độ bền của các ống bảo vệ của chúng tôi vượt quá 50 năm trong môi trường dưới nước, với khả năng chống mòn xuất sắc nơi các cáp và đường ống giao nhau.giảm thời gian làm việc của thiết bị trong các ứng dụng đáy biển.
| Thể loại | ID | Bệnh quá liều | Độ dày | Chiều dài thực tế | Kích thước của dải |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
Người liên hệ: Mr. Bob
Tel: 8615961894256