|
商品の詳細:
|
| 材料: | ポリウレタン | 色: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 設計力: | プロジェクトに合わせて | デザインライフ: | 必要に応じて |
| ケーブルサイズ(mm): | 必要に応じて | パッキング: | 木製 |
| 支払い: | T/T、D/P、L/C | 配達: | 7営業日/300個 |
| 利点: | 水、油、グリースへの耐性電気特性高負荷容量 | ||
| ハイライト: | 85 硬さ の ポリウレタン ケーブル の 保護 管,高負荷容量PU潜水ケーブル保護,耐水性、耐油性、耐グリース性 海底ケーブルダクト |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | ポリウレタン |
| 色 | カスタマイズされた |
| デザイン力 | トゥ・スーツ・プロジェクト |
| デザインライフ | 必要に応じて |
| ケーブルサイズ(mm) | 必要に応じて |
| パッキング | 木製 |
| 支払い | T/T、D/P、L/C |
| 配達 | 7営業日/200個 |
| 利点 | 水、油、グリースに対する耐性 電気特性 高い耐荷重性 |
当社は、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされた最高品質のポリウレタン海底ケーブル保護ソリューションの供給を専門としています。当社の製品は、通信ケーブル、電力ケーブル、特殊パイプ、海底ケーブルに包括的な衝撃と摩耗の保護を提供し、寿命と長期間の使用を延長します。
ポリウレタンは、ポリウレタンの弾性、耐腐食性、耐加水分解性、および絶縁特性により、海洋プロジェクトによる衝撃からケーブルを確実に保護するのに理想的な製品です。この製品は海中用途向けにテストされており、ご要望に応じてテスト結果を提供できます。
船舶用に特化したポリウレタン素材を開発し、特許を申請しました。当社の製品は、海底や海洋油田に敷設されたケーブルのプロテクターなど、各海洋プロジェクトの独自の機能に合わせて設計されています。
ポリウレタン製海底ケーブル保護管は、優れた弾性、耐食性、耐加水分解性、絶縁性によりアンカーによる衝撃からケーブルを保護します。ケーブルとの親和性の高い素材によりケーブル カバーを損傷することがなく、厳しい海底環境でも摩耗が発生しません。
当社の保護チューブの耐久性は海底環境で 50 年を超え、ケーブルとパイプが交差する箇所での耐摩耗性に優れています。製品の基本ユニットは1.0~2.0mで、海底用途での設置作業時間を短縮します。
| 学年 | ID | 外径 | 厚さ | 有効長 | バンドの寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000~2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000~2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000~2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000~2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000~2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000~2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000~2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000~2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000~2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000~2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000~2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000~2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000~2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000~2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000~2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000~2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000~2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000~2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000~2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000~2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000~2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000~2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000~2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000~2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000~2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000~2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000~2000mm | L880*W19*T0.6 |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256