|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Forze di design: | Per adattarsi al progetto | Design Life: | Come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm): | Come richiesto | imballaggio: | Di legno |
| Pagamento: | T/t, d/p, l/c | consegna: | 7 Giorni lavorativi/300 pezzi |
| Vantaggi: | Resistenza all'acqua, al petrolio e al grasso Proprietà elettriche Elevata capacità di carico | ||
| Evidenziare: | 85 Un tubo di protezione per cavi di poliuretano di durezza,Protezione dei cavi sottomarini in PU ad alta capacità di carico,Resistenza all'acqua |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Personalizzato |
| Forze di progettazione | Progetto adatto |
| La vita progettata | Come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm) | Come richiesto |
| Imballaggio | di legno |
| Pagamento | T/T, D/P, L/C |
| Consegna | 7 giorni lavorativi/200 pezzi |
| Vantaggi | Resistenza all'acqua, all'olio e al grasso Proprietà elettriche Alta capacità di carico |
Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni di protezione dei cavi sottomarini in poliuretano di alta qualità su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.I nostri prodotti forniscono una protezione completa contro gli urti e l'abrasione per i cavi di comunicazione ed elettricità, tubi speciali e cavi di fondo marino per prolungare la loro longevità e l'uso a lungo termine.
Il poliuretano è il prodotto ideale per garantire che i cavi siano protetti da qualsiasi shock sostenuto da qualsiasi progetto marino a causa dell'elasticità del poliuretano, della resistenza alla corrosione, della resistenza all'idrolisi,e caratteristiche di isolamentoIl prodotto è stato testato per applicazioni sottomarine e i risultati dei test possono essere forniti su richiesta.
Abbiamo sviluppato un materiale in poliuretano specifico per uso marino e abbiamo richiesto la protezione da brevetto.compresi i protettori per cavi installati nei fondali marini e nei giacimenti petroliferi marini.
Il tubo di protezione dei cavi sottomarini in poliuretano protegge i cavi dagli urti derivanti dalle ancore, grazie alla sua eccellente elasticità, resistenza alla corrosione,caratteristiche di resistenza all'idrolisi e isolamentoNon vi è alcun danno alle coperture dei cavi a causa dell'affinità del materiale con i cavi e non si verifica abrasione nemmeno in ambienti difficili sul fondo del mare.
La durata dei nostri tubi di protezione supera i 50 anni in ambienti sottomarini, con eccezionale resistenza all'abrasione dove cavi e tubi si incrociano.riduzione del tempo di lavoro dell'installazione nelle applicazioni sul fondo marino.
| Grado | Identificazione | OD. | Spessore | Lunghezza effettiva | Dimensioni della banda |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L880*W19*T0.6 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256