|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Poliuretano | Cor: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Forças de design: | Para se adequar ao projeto | Projetar vida: | Conforme necessário |
| Tamanho do cabo (mm): | Conforme necessário | embalagem: | De madeira |
| Pagamento: | T/t, d/p, l/c | entrega: | 7 dias úteis/300 peças |
| Vantagens: | Resistência à água, óleo e graxa Propriedades elétricas Capacidade de rolamento de alta carga | ||
| Destacar: | 85 Um tubo de proteção de cabo de poliuretano de dureza,Proteção de cabo submarino PU com alta capacidade de carga,Resistência à água |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Poliuretano |
| Cores | Personalizado |
| Forças de Projeto | Para projetos adequados |
| Design da Vida | Conforme necessário |
| Tamanho do cabo (mm) | Conforme necessário |
| Embalagem | De madeira |
| Pagamento | T/T, D/P, L/C |
| Entrega | 7 dias úteis/200 peças |
| Vantagens | Resistência à água, óleo e graxa Propriedades elétricas Alta capacidade de carga |
Somos especializados no fornecimento de soluções de proteção de cabos submarinos de poliuretano de alta qualidade, adaptadas às necessidades específicas dos nossos clientes.Os nossos produtos fornecem uma protecção completa contra choques e abrasões para comunicações e cabos elétricos, tubos especiais e cabos do fundo do mar para prolongar a sua longevidade e utilização a longo prazo.
O poliuretano é o produto ideal para garantir que os cabos sejam protegidos de qualquer choque sofrido por qualquer projeto marinho devido à elasticidade, resistência à corrosão, resistência à hidrólise,e atributos de isolamentoO produto foi testado para aplicação submarina e os resultados dos testes podem ser fornecidos mediante pedido.
Desenvolvemos um material de poliuretano especificamente para uso marítimo e pedimos proteção por patente.incluindo os protetores para cabos instalados nos fundos marinhos e nos campos de petróleo marinhos.
O tubo de proteção de cabos submarinos de poliuretano protege os cabos de choques derivados de âncoras, devido à sua excelente elasticidade, resistência à corrosão,atributos de resistência à hidrólise e isolamentoNão há danos nas coberturas dos cabos devido à afinidade do material com os cabos, e não ocorre abrasão mesmo em ambientes difíceis do fundo do mar.
A durabilidade dos nossos tubos de protecção ultrapassa os 50 anos em ambientes submarinos, com excelente resistência à abrasão onde cabos e tubos se cruzam.Redução do tempo de trabalho da instalação em aplicações no fundo do mar.
| Grau | Identificação | Doença de overdose. | Espessura | Duração efetiva | Dimensões da banda |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L880*W19*T0.6 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256