|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पोलीयूरीथेन | रंग: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| डिजाइन बल: | प्रोजेक्ट के अनुरूप | डिजाइन जीवन: | आवश्यकता अनुसार |
| केबल आकार (मिमी): | आवश्यकता अनुसार | पैकिंग: | लकड़ी का |
| भुगतान: | टी/टी, डी/पी, एल/सी | वितरण: | 7 कार्य दिवस/300 टुकड़े |
| लाभ: | पानी, तेल और ग्रीस विद्युत गुण उच्च भार असर क्षमता का प्रतिरोध | ||
| प्रमुखता देना: | 85 ए कठोरता वाला पॉलीयूरेथेन केबल सुरक्षा ट्यूब,उच्च भार वहन क्षमता वाली पीयू पनडुब्बी केबल सुरक्षा,पानी तेल वसा के प्रतिरोध के लिए पानी के नीचे केबल नलिका |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| सामग्री | पोलीयूरीथेन |
| रंग | स्वनिर्धारित |
| डिज़ाइन बल | परियोजना के अनुरूप |
| डिजाइन जीवन | आवश्यकता अनुसार |
| केबल का आकार (मिमी) | आवश्यकता अनुसार |
| पैकिंग | लकड़ी का |
| भुगतान | टी/टी, डी/पी, एल/सी |
| वितरण | 7 कार्य दिवस/200 टुकड़े |
| लाभ | पानी, तेल और ग्रीस का प्रतिरोध, विद्युत गुण, उच्च भार वहन क्षमता |
हम अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीयूरेथेन सबसी केबल सुरक्षा समाधान की आपूर्ति करने में विशेषज्ञ हैं। हमारे उत्पाद संचार और बिजली केबलों, विशेष पाइपों और सीफ्लोर केबलों को उनकी दीर्घायु और दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ाने के लिए व्यापक झटके और घर्षण संरक्षण प्रदान करते हैं।
पॉलीयुरेथेन लोच, संक्षारण प्रतिरोध, हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध और इन्सुलेशन विशेषताओं के कारण किसी भी समुद्री परियोजना द्वारा केबलों को किसी भी झटके से सुरक्षित रखने के लिए पॉलीयुरेथेन एक आदर्श उत्पाद है। उत्पाद का समुद्र में उपयोग के लिए परीक्षण किया गया है और परीक्षण के परिणाम अनुरोध पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
हमने विशेष रूप से समुद्री उपयोग के लिए एक पॉलीयुरेथेन सामग्री विकसित की और पेटेंट संरक्षण के लिए आवेदन किया। हमारे उत्पाद प्रत्येक समुद्री परियोजना की अनूठी विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें समुद्री तल और समुद्री तेल क्षेत्रों में स्थापित केबलों के लिए रक्षक भी शामिल हैं।
पॉलीयुरेथेन सबमरीन केबल प्रोटेक्शन ट्यूब अपनी उत्कृष्ट लोच, संक्षारण-प्रतिरोध, हाइड्रोलिसिस-प्रतिरोध और इन्सुलेशन विशेषताओं के कारण, एंकरों से उत्पन्न झटके से केबलों की रक्षा करती है। केबल के साथ सामग्री की समानता के कारण केबल कवर को कोई नुकसान नहीं होता है, और समुद्र तल के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी कोई घर्षण नहीं होता है।
हमारे सुरक्षा ट्यूबों का स्थायित्व पनडुब्बी वातावरण में 50 वर्षों से अधिक है, जहां केबल और पाइप पार हो जाते हैं, वहां उत्कृष्ट घर्षण-प्रतिरोध होता है। मूल उत्पाद इकाई 1.0-2.0 मीटर है, जो समुद्र तल अनुप्रयोगों में स्थापना कार्य समय को कम करती है।
| श्रेणी | पहचान | आयुध डिपो | मोटाई | प्रभावी लंबाई | बैंड के आयाम |
|---|---|---|---|---|---|
| जेएन06520 | 25 मिमी | 65 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L390*W19*T0.6 |
| जेएन07520 | 35 मिमी | 75 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L420*W19*T0.6 |
| जेएन12520 | 85 मिमी | 125 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L580*W19*T0.6 |
| जेएन14020 | 100 मिमी | 140 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L620*W19*T0.6 |
| जेएन14520 | 105 मिमी | 145 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L640*W19*T0.6 |
| जेएन17020 | 130 मिमी | 170 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L720*W19*T0.6 |
| जेएन18020 | 140 मिमी | 180 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L750*W19*T0.6 |
| जेएन19020 | 150 मिमी | 190 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L780*W19*T0.6 |
| जेएन20020 | 160 मिमी | 200 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L810*W19*T0.6 |
| जेएन07525 | 25 मिमी | 75 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L420*W19*T0.6 |
| जेएन08525 | 35 मिमी | 85 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L450*W19*T0.6 |
| जेएन13525 | 85 मिमी | 135 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L610*W19*T0.6 |
| जेएन15025 | 100 मिमी | 150 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L660*W19*T0.6 |
| जेएन15525 | 105 मिमी | 155 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L670*W19*T0.6 |
| जेएन18025 | 130 मिमी | 180 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L750*W19*T0.6 |
| जेएन19025 | 140 मिमी | 190 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L780*W19*T0.6 |
| जेएन20025 | 150 मिमी | 200 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L810*W19*T0.6 |
| जेएन21025 | 160 मिमी | 210 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L850*W19*T0.6 |
| जेएन08530 | 25 मिमी | 85 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L450*W19*T0.6 |
| जेएन09530 | 35 मिमी | 95 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L390*W19*T0.6 |
| जेएन14530 | 85 मिमी | 145 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L500*W19*T0.6 |
| जेएन16030 | 100 मिमी | 160 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L690*W19*T0.6 |
| जेएन16530 | 105 मिमी | 165 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L710*W19*T0.6 |
| जेएन19030 | 130 मिमी | 190 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L780*W19*T0.6 |
| जेएन20030 | 140 मिमी | 200 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L810*W19*T0.6 |
| जेएन21030 | 150 मिमी | 210 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L850*W19*T0.6 |
| जेएन22030 | 160 मिमी | 220 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L880*W19*T0.6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256