|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ bền kéo: | 30-40Mpa | Chống lại: | Dầu, mỡ, dung môi và nhiều hóa chất |
|---|---|---|---|
| Đường kính: | 10mm-300mm | Đặc điểm kỹ thuật: | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | năng lực sản xuất: | 100 tấn/mỗi tháng |
| Tỷ lệ co thắt: | 1,0% -2,5% | độ cứng: | 60A-95A |
| quá trình: | Đúc, cắt | Gói vận chuyển: | Vỏ gỗ hoặc túi dệt, pallet |
| mã hs: | 3926909090 | ||
| Làm nổi bật: | Thanh PU Chịu Dầu,Thanh Polyurethane Đường Kính 10mm-300mm,Thanh Tròn Urethane Độ Cứng 60A-95A |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Độ bền kéo | 30-40MPa |
| Chống lại | Dầu, mỡ, dung môi và nhiều hóa chất |
| Đường kính | 10mm-300mm |
| Đặc điểm kỹ thuật | tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| năng lực sản xuất | 100 tấn/tháng |
| Tỷ lệ co thắt | 1,0% -2,5% |
| độ cứng | 60A-95A |
| Quá trình | Đúc, cắt |
| Gói vận chuyển | Vỏ gỗ hoặc túi dệt, pallet |
| Mã HS | 3926909090 |
Thanh PU là vật liệu chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng gia công nhằm cung cấp giải pháp bền bỉ, có giá trị cho nhiều dây chuyền sản xuất. Được làm từ vật liệu polyurethane chất lượng cao, thanh PU có dạng hình trụ và có độ dày khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án của bạn.
Có rất nhiều tính năng giúp thanh PU có hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số tính năng phổ biến nhất bao gồm tính linh hoạt (thanh PU thường có độ cứng bờ thay đổi trong khoảng từ 40 đến 90°A). Hơn nữa, thanh PU có thể có nhiều màu sắc, có khả năng chống lại nhiều loại hóa chất tuyệt vời và lý tưởng cho các ứng dụng chịu tải nặng nhờ độ bền vượt trội so với các vật liệu truyền thống, chẳng hạn như cao su. Cuối cùng, chúng cũng có độ ổn định cao ở nhiệt độ khắc nghiệt, giúp chúng dễ dàng ứng dụng trong nhiều tình huống và môi trường.
| Mã hàng | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| RDB01030 | Đường kính ngoài: 10 mm | x | L: 300mm |
| RDB01230 | Đường kính ngoài: 12 mm | x | L: 300mm |
| RDB01430 | Đường kính ngoài: 14mm | x | L: 300mm |
| RDB01530 | Đường kính ngoài: 15mm | x | L: 300mm |
| RDB01650 | Đường kính ngoài: 16mm | x | L: 500mm |
| RDB01850 | Đường kính ngoài: 18mm | x | L: 500mm |
| RDB02050 | Đường kính ngoài: 20mm | x | L: 500mm |
| RDB02250 | Đường kính ngoài: 22mm | x | L: 500mm |
| RDB02550 | Đường kính ngoài: 25 mm | x | L: 500mm |
| RDB02850 | Đường kính ngoài: 28mm | x | L: 500mm |
| RDB03050 | Đường kính ngoài: 30mm | x | L: 500mm |
| RDB03250 | Đường kính ngoài: 32mm | x | L: 500mm |
| RDB03550 | Đường kính ngoài: 35mm | x | L: 500mm |
| RDB04050 | Đường kính ngoài: 40mm | x | L: 500mm |
| RDB04550 | Đường kính ngoài: 45mm | x | L: 500mm |
| RDB05050 | Đường kính ngoài: 50mm | x | L: 500mm |
| RDB05550 | Đường kính ngoài: 55mm | x | L: 500mm |
| RDB06050 | Đường kính ngoài: 60mm | x | L: 500mm |
| RDB06350 | Đường kính ngoài: 63mm | x | L: 500mm |
| RDB06550 | Đường kính ngoài: 65mm | x | L: 500mm |
| RDB07050 | Đường kính ngoài: 70mm | x | L: 500mm |
| RDB07550 | Đường kính ngoài: 75mm | x | L: 500mm |
| RDB08050 | Đường kính ngoài: 80mm | x | L: 500mm |
| RDB08550 | Đường kính ngoài: 85mm | x | L: 500mm |
| RDB09050 | Đường kính ngoài: 90mm | x | L: 500mm |
| RDB09550 | Đường kính ngoài: 95mm | x | L: 500mm |
| RDB10050 | Đường kính ngoài: 100mm | x | L: 500mm |
| RDB11050 | Đường kính ngoài: 110mm | x | L: 500mm |
| RDB12050 | Đường kính ngoài: 120mm | x | L: 500mm |
| RDB12550 | Đường kính ngoài: 125mm | x | L: 500mm |
| RDB13050 | Đường kính ngoài: 130mm | x | L: 500mm |
| RDB14050 | Đường kính ngoài: 140mm | x | L: 500mm |
| RDB15050 | Đường kính ngoài: 150mm | x | L: 500mm |
| RDB16050 | Đường kính ngoài: 160mm | x | L: 500mm |
| RDB17050 | Đường kính ngoài: 170mm | x | L: 500mm |
| RDB17550 | Đường kính ngoài: 175mm | x | L: 500mm |
| RDB18050 | Đường kính ngoài: 180mm | x | L: 500mm |
| RDB20050 | Đường kính ngoài: 200mm | x | L: 500mm |
| RDB22550 | Đường kính ngoài: 225mm | x | L: 500mm |
| RDB25050 | Đường kính ngoài: 250mm | x | L: 500mm |
| RDB27550 | Đường kính ngoài: 275mm | x | L: 500mm |
| RDB30050 | Đường kính ngoài: 300mm | x | L: 500mm |
| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| Độ cứng, Shore A | 90 |
| Mô đun 100%, psi | 13:30 |
| Mô đun 300%, psi | 2380 |
| Độ bền kéo, psi | 5475 |
| Độ giãn dài, % | 431 |
| Độ bền xé (D624), pli Die C | 293 |
| Độ bền xé (D1938), pli Die C | 125 |
| Sự phục hồi của bờ biển, % | 42 |
| Bộ nén (22 giờ @ 70oC), % | 32 |
| Chuông giòn, oC | >62 |
| Trọng lượng riêng, g/cm3 | 1.13 |
Người liên hệ: Mr. Bob
Tel: 8615961894256