|
Produktdetails:
|
| Zugfestigkeit: | 30-40 MPa | Widerstandsfähig gegen: | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 10mm-300mm | Spezifikation: | Standard oder individuell |
| Herkunft: | China | Produktionskapazität: | 100 Tonnen/pro Monat |
| Kontraktionsprozentsatz: | 10,0% bis 2,5% | Härte: | 60a-95a |
| Verfahren: | Formen, Schneiden | Transportpaket: | Holzhülle oder gewebte Taschen, Palette |
| Hs-Code: | 3926909090 | ||
| Hervorheben: | Ölbeständig PU-Stab,Durchmesser 10 mm bis 300 mm Polyurethan-Stab,Härte 60A-95A Runder Urethanstab |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit | 30–40 MPa |
| Beständig gegen | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
| Durchmesser | 10mm-300mm |
| Spezifikation | Standard oder kundenspezifisch |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 100 Tonnen/pro Monat |
| Kontraktionsprozentsatz | 1,0 %–2,5 % |
| Härte | 60A-95A |
| Verfahren | Formen, Schneiden |
| Transportpaket | Holzkiste oder gewebte Taschen, Palette |
| HS-Code | 3926909090 |
PU-Stäbe sind Spezialmaterialien, die häufig in Bearbeitungsanwendungen eingesetzt werden und eine langlebige, wertvolle Lösung für viele Fertigungslinien bieten. PU-Stäbe werden aus hochwertigen Polyurethan-Materialien hergestellt, haben eine zylindrische Form und sind je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts in unterschiedlichen Stärken erhältlich.
Es gibt zahlreiche Eigenschaften, die PU-Stäbe hochwirksam machen. Zu den häufigsten Merkmalen gehört jedoch die Vielseitigkeit (PU-Stäbe sind häufig in unterschiedlichen Shore-Härten zwischen 40 und 90 °A erhältlich). Darüber hinaus sind PU-Stäbe in mehreren Farben erhältlich, bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen viele Chemikalien und eignen sich dank ihrer überlegenen Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie Gummi ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung. Darüber hinaus sind sie auch bei extremen Temperaturen äußerst stabil, sodass sie in vielen Szenarien und Umgebungen problemlos eingesetzt werden können.
| ARTIKEL-NR. | Spezifikation |
|---|---|
| RDB01030 | Außendurchmesser: 10 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01230 | Außendurchmesser: 12 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01430 | Außendurchmesser: 14 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01530 | Außendurchmesser: 15 mm | x | L: 300 mm |
| RDB01650 | Außendurchmesser: 16 mm | x | L: 500 mm |
| RDB01850 | Außendurchmesser: 18 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02050 | Außendurchmesser: 20 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02250 | Außendurchmesser: 22 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02550 | Außendurchmesser: 25 mm | x | L: 500 mm |
| RDB02850 | Außendurchmesser: 28 mm | x | L: 500 mm |
| RDB03050 | Außendurchmesser: 30 mm | x | L: 500 mm |
| RDB03250 | Außendurchmesser: 32 mm | x | L: 500 mm |
| RDB03550 | Außendurchmesser: 35 mm | x | L: 500 mm |
| RDB04050 | Außendurchmesser: 40 mm | x | L: 500 mm |
| RDB04550 | Außendurchmesser: 45 mm | x | L: 500 mm |
| RDB05050 | Außendurchmesser: 50 mm | x | L: 500 mm |
| RDB05550 | Außendurchmesser: 55 mm | x | L: 500 mm |
| RDB06050 | Außendurchmesser: 60 mm | x | L: 500 mm |
| RDB06350 | Außendurchmesser: 63 mm | x | L: 500 mm |
| RDB06550 | Außendurchmesser: 65 mm | x | L: 500 mm |
| RDB07050 | Außendurchmesser: 70 mm | x | L: 500 mm |
| RDB07550 | Außendurchmesser: 75 mm | x | L: 500 mm |
| RDB08050 | Außendurchmesser: 80 mm | x | L: 500 mm |
| RDB08550 | Außendurchmesser: 85 mm | x | L: 500 mm |
| RDB09050 | Außendurchmesser: 90 mm | x | L: 500 mm |
| RDB09550 | Außendurchmesser: 95 mm | x | L: 500 mm |
| RDB10050 | Außendurchmesser: 100 mm | x | L: 500 mm |
| RDB11050 | Außendurchmesser: 110 mm | x | L: 500 mm |
| RDB12050 | Außendurchmesser: 120 mm | x | L: 500 mm |
| RDB12550 | Außendurchmesser: 125 mm | x | L: 500 mm |
| RDB13050 | Außendurchmesser: 130 mm | x | L: 500 mm |
| RDB14050 | Außendurchmesser: 140 mm | x | L: 500 mm |
| RDB15050 | Außendurchmesser: 150 mm | x | L: 500 mm |
| RDB16050 | Außendurchmesser: 160 mm | x | L: 500 mm |
| RDB17050 | Außendurchmesser: 170 mm | x | L: 500 mm |
| RDB17550 | Außendurchmesser: 175 mm | x | L: 500 mm |
| RDB18050 | Außendurchmesser: 180 mm | x | L: 500 mm |
| RDB20050 | Außendurchmesser: 200 mm | x | L: 500 mm |
| RDB22550 | Außendurchmesser: 225 mm | x | L: 500 mm |
| RDB25050 | Außendurchmesser: 250 mm | x | L: 500 mm |
| RDB27550 | Außendurchmesser: 275 mm | x | L: 500 mm |
| RDB30050 | Außendurchmesser: 300 mm | x | L: 500 mm |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Härte, Shore A | 90 |
| 100 % Modul, psi | 1330 |
| 300 % Modul, psi | 2380 |
| Zug, psi | 5475 |
| Dehnung, % | 431 |
| Reißfestigkeit (D624), pli Die C | 293 |
| Reißfestigkeit (D1938), pli Die C | 125 |
| Bashore-Erholung, % | 42 |
| Druckverformungsrest (22 Stunden bei 70℃), % | 32 |
| Bell Brittle, ℃ | >62 |
| Spezifisches Gewicht, g/cm3 | 1.13 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256