|
Detalhes do produto:
|
| Resistência à tracção: | 30-40Mpa | Resistente a: | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 10mm-300mm | Especificação: | Padrão ou personalizado |
| Origem: | China | capacidade de produção: | 100 toneladas/por mês |
| Porcentagem de contração: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| processo: | Moldagem, corte | Pacote de Transporte: | Estojo de madeira ou sacos de tecido, palete |
| Código Hs: | 3926909090 | ||
| Destacar: | Resistente a óleos,Diâmetro 10 mm-300 mm Rodas de poliuretano,Dureza 60A-95A Rodas redondas de uretano |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistência à tracção | 30-40MPa |
| Resistente a | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
| Diâmetro | 10mm-300mm |
| Especificação | padrão ou personalizado |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 100 toneladas/por mês |
| Porcentagem de contração | 1,0%-2,5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Processo | Moldagem, Corte |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira ou sacos de tecido, paletes |
| Código HS | 3926909090 |
As hastes de PU são materiais especializados amplamente utilizados em aplicações de usinagem para fornecer uma solução durável e valiosa para muitas linhas de fabricação. Feitas com materiais de poliuretano de qualidade premium, as hastes de PU têm formato cilíndrico e vêm em espessuras variadas, dependendo dos requisitos específicos do seu projeto.
Existem vários recursos que tornam as hastes de PU altamente eficazes. No entanto, algumas das características mais comuns incluem versatilidade (as hastes de PU geralmente vêm em níveis variáveis de dureza Shore entre 40 e 90°A). Além disso, as hastes de PU podem vir em diversas cores, oferecem excelente resistência a diversos produtos químicos e são ideais para aplicações pesadas graças à sua durabilidade superior em comparação aos materiais tradicionais, como a borracha. Finalmente, eles também são altamente estáveis em temperaturas extremas, tornando-os fáceis de aplicar em muitos cenários e ambientes.
| ITEM Não. | Especificação |
|---|---|
| RDB01030 | DE: 10mm | x | C: 300mm |
| RDB01230 | DE: 12mm | x | C: 300mm |
| RDB01430 | DE: 14mm | x | C: 300mm |
| RDB01530 | DE: 15mm | x | C: 300mm |
| RDB01650 | DE: 16mm | x | C: 500mm |
| RDB01850 | DE: 18mm | x | C: 500mm |
| RDB02050 | DE: 20mm | x | C: 500mm |
| RDB02250 | DE: 22mm | x | C: 500mm |
| RDB02550 | DE: 25mm | x | C: 500mm |
| RDB02850 | DE: 28mm | x | C: 500mm |
| RDB03050 | DE: 30mm | x | C: 500mm |
| RDB03250 | DE: 32 mm | x | C: 500mm |
| RDB03550 | DE: 35mm | x | C: 500mm |
| RDB04050 | DE: 40mm | x | C: 500mm |
| RDB04550 | DE: 45mm | x | C: 500mm |
| RDB05050 | DE: 50mm | x | C: 500mm |
| RDB05550 | DE: 55mm | x | C: 500mm |
| RDB06050 | DE: 60mm | x | C: 500mm |
| RDB06350 | DE: 63 mm | x | C: 500mm |
| RDB06550 | DE: 65 mm | x | C: 500mm |
| RDB07050 | DE: 70 mm | x | C: 500mm |
| RDB07550 | DE: 75mm | x | C: 500mm |
| RDB08050 | DE: 80mm | x | C: 500mm |
| RDB08550 | DE: 85 mm | x | C: 500mm |
| RDB09050 | DE: 90mm | x | C: 500mm |
| RDB09550 | DE: 95mm | x | C: 500mm |
| RDB10050 | DE: 100mm | x | C: 500mm |
| RDB11050 | DE: 110 mm | x | C: 500mm |
| RDB12050 | DE: 120 mm | x | C: 500mm |
| RDB12550 | DE: 125 mm | x | C: 500mm |
| RDB13050 | DE: 130mm | x | C: 500mm |
| RDB14050 | DE: 140 mm | x | C: 500mm |
| RDB15050 | DE: 150 mm | x | C: 500mm |
| RDB16050 | DE: 160 mm | x | C: 500mm |
| RDB17050 | DE: 170 mm | x | C: 500mm |
| RDB17550 | DE: 175 mm | x | C: 500mm |
| RDB18050 | DE: 180 mm | x | C: 500mm |
| RDB20050 | DE: 200 mm | x | C: 500mm |
| RDB22550 | DE: 225 mm | x | C: 500mm |
| RDB25050 | DE: 250mm | x | C: 500mm |
| RDB27550 | DE: 275 mm | x | C: 500mm |
| RDB30050 | DE: 300 mm | x | C: 500mm |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Dureza, Costa A | 90 |
| Módulo 100%, psi | 1330 |
| Módulo 300%, psi | 2380 |
| Tração, psi | 5475 |
| Alongamento, % | 431 |
| Resistência ao rasgo (D624), pli Die C | 293 |
| Resistência ao rasgo (D1938), pli Die C | 125 |
| Recuperação de Bashore,% | 42 |
| Conjunto de compressão (22 horas a 70°C), % | 32 |
| Sino frágil, ℃ | >62 |
| Gravidade Específica, g/cm3 | 1.13 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256