|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çekme Dayanımı: | 30-40Mpa | Dayanıklı: | Yağlar, Gresler, Çözücüler ve Birçok Kimyasal |
|---|---|---|---|
| Çap: | 10mm-300mm | Şartname: | Standart veya özelleştirilmiş |
| Menşei: | Çin | üretim kapasitesi: | Ayda 100 ton/ |
| Kasılma Yüzdesi: | %1,0-%2,5 | Sertlik: | 60A-95A |
| işlem: | Kalıplama, Kesme | Taşıma Paketi: | Ahşap kasa veya dokuma çantalar, palet |
| Hs kodu: | 3926909090 | ||
| Vurgulamak: | Yağlara Dayanıklı PU Çubuk,Çap 10mm-300mm Poliüretan Çubuk,Sertlik 60A-95A Üretan Yuvarlak Çubuk |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Çekme Dayanımı | 30-40MPa |
| Dayanıklı | Yağlar, Gresler, Çözücüler ve Birçok Kimyasal |
| Çap | 10mm-300mm |
| Şartname | standart veya özelleştirilmiş |
| Menşei | Çin |
| Üretim kapasitesi | 100 Ton/Ay |
| Kasılma Yüzdesi | %1,0-%2,5 |
| Sertlik | 60A-95A |
| İşlem | Kalıplama, Kesme |
| Taşıma Paketi | Tahta Sandık veya Dokuma Çanta, Palet |
| GTİP Kodu | 3926909090 |
PU çubuklar, birçok üretim hattı için dayanıklı, değerli bir çözüm sağlamak üzere işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan uzman malzemelerdir. Üstün kaliteli poliüretan malzemelerden üretilen PU çubuklar silindir şeklindedir ve projenizin özel gereksinimlerine bağlı olarak farklı kalınlıklarda sunulur.
PU çubukları son derece etkili kılan çok sayıda özellik vardır. Bununla birlikte, en yaygın özelliklerden bazıları çok yönlülüktür (PU çubuklar genellikle 40 ila 90°A arasında değişken shore sertlik seviyelerine sahiptir). Ayrıca PU çubuklar çeşitli renklerde olabilir, birçok kimyasala karşı mükemmel direnç sunar ve kauçuk gibi geleneksel malzemelere kıyasla üstün dayanıklılıkları sayesinde ağır iş uygulamaları için idealdir. Son olarak, aşırı sıcaklıklarda da oldukça stabildirler, bu da onların birçok senaryo ve ortamda uygulanmasını kolaylaştırır.
| ÜRÜN No. | Şartname |
|---|---|
| RDB01030 | Dış Çap: 10mm | x | Uzunluk : 300mm |
| RDB01230 | Dış Çap: 12mm | x | Uzunluk : 300mm |
| RDB01430 | Dış Çap: 14mm | x | Uzunluk : 300mm |
| RDB01530 | Dış Çap: 15mm | x | Uzunluk : 300mm |
| RDB01650 | Dış Çap: 16mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB01850 | Dış Çap: 18mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB02050 | Dış Çap: 20mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB02250 | Dış Çap: 22mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB02550 | Dış Çap: 25mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB02850 | Dış Çap: 28mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB03050 | Dış Çap: 30mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB03250 | Dış Çap: 32mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB03550 | Dış Çap: 35mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB04050 | Dış Çap: 40mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB04550 | Dış Çap: 45mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB05050 | Dış Çap: 50mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB05550 | Dış Çap: 55mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB06050 | Dış Çap: 60mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB06350 | Dış Çap: 63mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB06550 | Dış Çap: 65mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB07050 | Dış Çap: 70mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB07550 | Dış Çap: 75mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB08050 | Dış Çap: 80mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB08550 | Dış Çap: 85mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB09050 | Dış Çap: 90mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB09550 | Dış Çap: 95mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB10050 | Dış Çap: 100mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB11050 | Dış Çap: 110mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB12050 | Dış Çap: 120mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB12550 | Dış Çap: 125mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB13050 | Dış Çap: 130mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB14050 | Dış Çap: 140mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB15050 | Dış Çap: 150mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB16050 | Dış Çap: 160mm | x | Uzunluk : 500mm |
| RDB17050 | Dış Çap: 170mm | x | Uzunluk : 500mm |
| RDB17550 | Dış Çap: 175mm | x | Uzunluk : 500mm |
| RDB18050 | Dış Çap: 180mm | x | Uzunluk : 500mm |
| RDB20050 | Dış Çap: 200mm | x | Uzunluk : 500mm |
| RDB22550 | Dış Çap: 225mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB25050 | Dış Çap: 250mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB27550 | Dış Çap: 275mm | x | Uzunluk: 500mm |
| RDB30050 | Dış Çap: 300mm | x | Uzunluk : 500mm |
| Mülk | Değer |
|---|---|
| Sertlik, Shore A | 90 |
| %100 Modül, psi | 1330 |
| %300 Modül, psi | 2380 |
| Çekme, psi | 5475 |
| Uzama, % | 431 |
| Yırtılma Dayanımı (D624), pli Kalıp C | 293 |
| Yırtılma Dayanımı (D1938), pli Kalıp C | 125 |
| Bashore Ribaundu, % | 42 |
| Sıkıştırma Seti (22 saat @ 70°C), % | 32 |
| Çan Gevrek, °C | >62 |
| Özgül Ağırlık, g/cm3 | 1.13 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256