|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความต้านแรงดึง: | 30-40Mpa | ทนต่อ: | น้ำมัน จาระบี ตัวทำละลาย และสารเคมีหลายชนิด |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 10mm-300mm | ข้อมูลจำเพาะ: | มาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| ต้นทาง: | จีน | กำลังการผลิต: | 100 ตัน/ต่อเดือน |
| เปอร์เซ็นต์การหดตัว: | 1.0%-2.5% | ความแข็ง: | 60A-95A |
| กระบวนการ: | การปั้นการตัด | แพคเกจการขนส่ง: | เคสไม้หรือถุงทอพาเลท |
| รหัสเอช: | 3926909090 | ||
| เน้น: | แท่ง PU ทนทานต่อน้ำมัน,แท่งโพลียูรีเทน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. - 300 มม.,แท่งกลมยูรีเทน ความแข็ง 60A-95A |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ความต้านแรงดึง | 30-40เมกะปาสคาล |
| ทนต่อ | น้ำมัน จาระบี ตัวทำละลาย และสารเคมีหลายชนิด |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10 มม.-300 มม |
| ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| ต้นทาง | จีน |
| กำลังการผลิต | 100 ตัน/ต่อเดือน |
| เปอร์เซ็นต์การหดตัว | 1.0%-2.5% |
| ความแข็ง | 60A-95A |
| กระบวนการ | การปั้นการตัด |
| แพคเกจการขนส่ง | กล่องไม้หรือถุงผ้า, พาเลท |
| รหัส HS | 3926909090 |
แท่ง PU เป็นวัสดุเฉพาะทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานตัดเฉือนเพื่อเป็นโซลูชันที่ทนทานและมีคุณค่าสำหรับสายการผลิตจำนวนมาก แท่ง PU ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทนคุณภาพระดับพรีเมียม มีรูปร่างทรงกระบอกและมีความหนาต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
มีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้แท่ง PU มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะทั่วไปบางประการได้แก่ ความสามารถรอบด้าน (แท่ง PU มักมีระดับความแข็งของชายฝั่งที่แปรผันได้ระหว่าง 40 ถึง 90°A) นอกจากนี้ แท่ง PU ยังมีหลายสี ให้ความทนทานต่อสารเคมีหลายชนิดได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับการใช้งานหนักด้วยความทนทานที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุแบบดั้งเดิม เช่น ยาง สุดท้ายนี้ยังมีความเสถียรสูงในอุณหภูมิสุดขั้ว ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ
| หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| RDB01030 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 10มม. | x | ยาว : 300มม |
| RDB01230 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12mm | x | ยาว : 300มม |
| RDB01430 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 14มม. | x | ยาว : 300มม |
| RDB01530 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 15มม. | x | ยาว : 300มม |
| RDB01650 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 16มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB01850 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 18มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB02050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 20มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB02250 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 22mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB02550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 25มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB02850 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 28มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB03050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 30มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB03250 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 32มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB03550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 35มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB04050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 40mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB04550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 45mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB05050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB05550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 55mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB06050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 60mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB06350 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 63mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB06550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 65mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB07050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 70mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB07550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB08050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 80mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB08550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 85mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB09050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB09550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB10050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB11050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 110mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB12050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 120mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB12550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB13050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 130mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB14050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 140mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB15050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 150mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB16050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB17050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 170mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB17550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 175mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB18050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 180mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB20050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB22550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 225มม. | x | ยาว : 500มม |
| RDB25050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 250mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB27550 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 275mm | x | ยาว : 500มม |
| RDB30050 | เส้นผ่านศูนย์กลาง : 300mm | x | ยาว : 500มม |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความแข็งฝั่ง A | 90 |
| โมดูลัส 100%, psi | 1330 |
| โมดูลัส 300%, psi | 2380 |
| แรงดึง, ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5475 |
| การยืดตัว, % | 431 |
| แรงฉีกขาด (D624), pli Die C | 293 |
| แรงฉีกขาด (D1938), pli Die C | 125 |
| การฟื้นตัวของ Bashore, % | 42 |
| ชุดการบีบอัด (22 ชม. @ 70°C), % | 32 |
| กระดิ่งเปราะ, ℃ | >62 |
| ความถ่วงจำเพาะ, g/cm3 | 1.13 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bob
โทร: 8615961894256