|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Renk: | Herhangi bir renk |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 75-90A Sahil | Ürün Adı: | Pu Silindirler |
| Taşıma Paketi: | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli | HS kablosu: | 3926909090 |
| Uygula: | Malzeme Taşıma Forklifti | Üretim kapasitesi: | Ayda 3000 parça/parça |
| Vurgulamak: | 90 Kıyı Sertliği PU Kaplı Roller,Kullanım Dayanıklı Polyurethane Roller,Uretan kaplı ağır endüstriyel rulo |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliüretan |
| Renk | Herhangi bir renk |
| Sertlik | 75-90A Sahil |
| Ürün Adı | Pu Silindirler |
| Taşıma Paketi | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli |
| HS KABLOSU | 3926909090 |
| Uygula | Malzeme Taşıma Forklifti |
| Üretim kapasitesi | Aylık 3000 Adet / Adet |
JIUNA, müşteri spesifikasyonlarına göre üretilen, orta ve büyük boyutlu poliüretan endüstriyel tekerlekler ve ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmış kaplamalı silindirler için kompakt poliüretanların dökümünde uzmanlaşmıştır.
Metal göbek kaplamaları için, kullanım amacına göre seçilen, sertlik seviyesi 70 ile 95 Sh°A arasında değişen çeşitli poliüretan türleri kullanıyoruz. Malzemelerimiz optimum dayanıklılık, performans, aşınmaya karşı direnç ve kimyasal maddelere karşı koruma sağlayarak onları çeşitli endüstriyel uygulamalara uygun hale getirir.
| Özellikler | Test Yöntemi | Değerler | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DİN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | A Kıyısı (D Kıyısı) |
| %100 Modül | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/in2 (Mpa) |
| %300 Modül | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/inç2 (Mpa) |
| Çekme Dayanımı | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/in2 (Mpa) |
| Kopma Uzaması | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Yırtılma Dayanımı | BS 903 Bölüm A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/inç (KN/m) |
| Sıkıştırma Seti | BS 903 Bölüm A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Aşınma Kaybı | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Dayanıklılık | ASTM D2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Özgül Ağırlık | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256