|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rolos de poliéster |
| Pacote de Transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicar: | empilhadeira do transporte de materiais | Capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
| Destacar: | 90 Um rolinho revestido de PU de dureza de costa,Rolo de poliuretano resistente ao desgaste,Rolhas industriais revestidas de uretano para uso pesado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Cor | Qualquer cor |
| Dureza | Costa 75-90A |
| Nome do produto | Rolos Pu |
| Pacote de Transporte | Ser embalado em bandeja aplicável para exportação |
| CORDÃO HS | 3926909090 |
| Aplicar | Empilhadeira para movimentação de materiais |
| Capacidade de produção | 3.000 peças/peças por mês |
A JIUNA é especializada na fundição de poliuretanos compactos para rodas industriais de poliuretano de médio e grande porte e rolos revestidos projetados para aplicações pesadas, fabricados conforme especificações do cliente.
Para coberturas metálicas de cubos, empregamos vários tipos de poliuretano com níveis de dureza que variam de 70 a 95 Sh°A, selecionados com base no uso pretendido. Nossos materiais garantem ótima durabilidade, desempenho, resistência à abrasão e proteção contra agentes químicos, tornando-os adequados para diversas aplicações industriais.
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | RUÍDO 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Costa A (Costa D) |
| Módulo 100% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/pol2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | lb/pol2 (Mpa) |
| Resistência à tracção | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/pol2 (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Parte. A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/pol (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Parte. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Perda por abrasão | RUÍDO 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Gravidade Específica | 1,05 | 1,05 | 1.06 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256