|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | البولي يوريثين | لون: | اي لون |
|---|---|---|---|
| صلابة: | 75-90A الشاطئ | اسم المنتج: | بكرات بو |
| حزمة النقل: | تكون معبأة في علبة قابلة للتصدير | الحبل HS: | 3926909090 |
| يتقدم: | رافعة شوكية لمناولة المواد | القدرة الإنتاجية: | 3000 قطعة/قطعة في الشهر |
| إبراز: | بكرة مغلفة ببولي يوريثين PU بصلابة 90 A شور,بكرة بولي يوريثين مقاومة للتآكل,بكرة مغلفة باليوريثان للصناعات الشاقة,Wear Resistant Polyurethane Roller,Heavy Duty Industrial Urethane Coated Roller |
||
| يصف | قيمة |
|---|---|
| مادة | البولي يوريثين |
| لون | أي لون |
| صلابة | 75-90A الشاطئ |
| اسم المنتج | بكرات بو |
| حزمة النقل | تكون معبأة في علبة قابلة للتصدير |
| الحبل المنسق | 3926909090 |
| يتقدم | رافعة شوكية للتعامل مع المواد |
| القدرة الإنتاجية | 3000 قطعة / قطع شهر |
JIUNA متخصصة في صب البولي يوريثين المدمج للعجلات الصناعية من البولي يوريثين متوسطة وكبيرة الحجم والبكرات المغلفة المصممة للتطبيقات الثقيلة، والمصنعة وفقًا لمواصفات العميل.
بالنسبة لأغطية المحاور المعدنية، نستخدم أنواعًا مختلفة من البولي يوريثين بمستويات صلابة تتراوح من 70 إلى 95 درجة مئوية، ويتم اختيارها بناءً على الاستخدام المقصود. تضمن موادنا المتانة المثلى والأداء ومقاومة التآكل والحماية ضد العوامل الكيميائية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصناعية المتنوعة.
| ملكيات | طريقة الاختبار | قيم | الوحدات |
|---|---|---|---|
| صلابة | دين 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | الشاطئ أ (الشاطئ د) |
| معامل 100% | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| معامل 300% | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| قوة الشد | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| استطالة عند الاستراحة | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| قوة المسيل للدموع | بي اس 903 قرش. A3 - إسو 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | رطل/بوصة (كيلو نيوتن/م) |
| مجموعة الضغط | بي اس 903 قرش. A6 - إسو 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| فقدان التآكل | الدين 53516 | 52 | 32 | 48 | مم³ |
| صمود | أستم د 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| الجاذبية النوعية | 1.05 | 1.05 | 1.06 | جم/سم3 |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256