|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Warna: | Warna apapun |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | Pantai 75-90A | Nama Produk: | Pu Rol |
| Paket Transportasi: | Dikemas dalam Baki yang Berlaku Ekspor | HS Cord: | 3926909090 |
| Menerapkan: | Forklift Penanganan Material | Kapasitas Produksi: | 3000 potong/potong per bulan |
| Menyoroti: | Roller Berlapis PU dengan Kekerasan Shore 90 A,Roller Poliuretan Tahan Aus,Roller Berlapis Uretana Industri Tugas Berat |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Polyurethane |
| Warna | Warna apapun |
| Kekerasan | 75-90A Pantai |
| Nama produk | Rol Pu |
| Paket Pengangkutan | Dikemas dalam baki yang dapat diekspor |
| HS CORD | 3926909090 |
| Menerapkan | Forklift Pengolahan Bahan |
| Kapasitas Produksi | 3000 Piece/Pieces Per Bulan |
JIUNA mengkhususkan diri dalam pengecoran poliuretan kompak untuk roda industri poliuretan ukuran menengah dan besar dan rol berlapis yang dirancang untuk aplikasi tugas berat,diproduksi sesuai dengan spesifikasi pelanggan.
Untuk penutup hub logam, kami menggunakan berbagai jenis poliuretan dengan tingkat kekerasan mulai dari 70 sampai 95 Sh°A, dipilih berdasarkan tujuan penggunaan.ketahanan terhadap abrasi, dan perlindungan terhadap agen kimia, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri.
| Properti | Metode pengujian | Nilai-nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Pantai A (Pantai D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Kekuatan tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| Elongasi pada Patah | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| Kekuatan air mata | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
| Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Kerugian Abrasi | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
| Ketahanan | ASTM D 2632-92 | 62 ∙ 59 ∙ 54 | % |
| Gravitasi Spesifik | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256