|
Datos del producto:
|
| Resistencia a la tracción: | 30-40Mpa | Resistente a: | Aceites, grasas, disolventes y muchos productos químicos |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 10 mm-300 mm | Especificación: | Estándar o personalizado |
| Origen: | Porcelana | capacidad de producción: | 100 toneladas/por mes |
| Porcentaje de contracción: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| proceso: | Moldeado, cortado | Paquete de transporte: | Estuche de madera o bolsas tejidas, paleta |
| codigo hs: | 3926909090 | ||
| Resaltar: | Barra de PU con dureza Shore 65-95A,Material redondo de poliuretano resistente a aceites y productos químicos,Barra de poliuretano con diámetro personalizable de 10 mm a 300 mm |
||
| Resistencia a la tracción | 30-40MPa |
|---|---|
| Resistente a | Aceites, grasas, disolventes y muchos productos químicos |
| Diámetro | 10mm-300mm |
| Especificación | estándar o personalizado |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 100 toneladas/por mes |
| Porcentaje de contracción | 1,0%-2,5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Proceso | Moldeo, Corte |
| Paquete de transporte | Caja de madera o bolsas tejidas, palet |
| Código HS | 3926909090 |
Las varillas de PU son materiales especializados que se utilizan ampliamente en aplicaciones de mecanizado para proporcionar soluciones duraderas para los procesos de fabricación. Fabricadas con poliuretano de primera calidad, estas varillas cilíndricas están disponibles en varios diámetros y niveles de dureza Shore para cumplir con los requisitos específicos del proyecto.
| ARTÍCULO No. | Especificación |
|---|---|
| RDB01030 | Diámetro exterior: 10 mm × Largo: 300 mm |
| RDB01230 | Diámetro exterior: 12 mm × Largo: 300 mm |
| RDB01430 | Diámetro exterior: 14 mm × Largo: 300 mm |
| RDB01530 | Diámetro exterior: 15 mm × Largo: 300 mm |
| RDB01650 | Diámetro exterior: 16 mm × Largo: 500 mm |
| RDB01850 | Diámetro exterior: 18 mm × Largo: 500 mm |
| RDB02050 | Diámetro exterior: 20 mm × Largo: 500 mm |
| RDB02250 | Diámetro exterior: 22 mm × Largo: 500 mm |
| RDB02550 | Diámetro exterior: 25 mm × Largo: 500 mm |
| RDB02850 | Diámetro exterior: 28 mm × Largo: 500 mm |
| RDB03050 | Diámetro exterior: 30 mm × Largo: 500 mm |
| RDB03250 | Diámetro exterior: 32 mm × Largo: 500 mm |
| RDB03550 | Diámetro exterior: 35 mm × Largo: 500 mm |
| RDB04050 | Diámetro exterior: 40 mm × Largo: 500 mm |
| RDB04550 | Diámetro exterior: 45 mm × Largo: 500 mm |
| RDB05050 | Diámetro exterior: 50 mm × Largo: 500 mm |
| RDB05550 | Diámetro exterior: 55 mm × Largo: 500 mm |
| RDB06050 | Diámetro exterior: 60 mm × Largo: 500 mm |
| RDB06350 | Diámetro exterior: 63 mm × Largo: 500 mm |
| RDB06550 | Diámetro exterior: 65 mm × Largo: 500 mm |
| RDB07050 | Diámetro exterior: 70 mm × Largo: 500 mm |
| RDB07550 | Diámetro exterior: 75 mm × Largo: 500 mm |
| RDB08050 | Diámetro exterior: 80 mm × Largo: 500 mm |
| RDB08550 | Diámetro exterior: 85 mm × Largo: 500 mm |
| RDB09050 | Diámetro exterior: 90 mm × Largo: 500 mm |
| RDB09550 | Diámetro exterior: 95 mm × Largo: 500 mm |
| RDB10050 | Diámetro exterior: 100 mm × Largo: 500 mm |
| RDB11050 | Diámetro exterior: 110 mm × Largo: 500 mm |
| RDB12050 | Diámetro exterior: 120 mm × Largo: 500 mm |
| RDB12550 | Diámetro exterior: 125 mm × Largo: 500 mm |
| RDB13050 | Diámetro exterior: 130 mm × Largo: 500 mm |
| RDB14050 | Diámetro exterior: 140 mm × Largo: 500 mm |
| RDB15050 | Diámetro exterior: 150 mm × Largo: 500 mm |
| RDB16050 | Diámetro exterior: 160 mm × Largo: 500 mm |
| RDB17050 | Diámetro exterior: 170 mm × Largo: 500 mm |
| RDB17550 | Diámetro exterior: 175 mm × Largo: 500 mm |
| RDB18050 | Diámetro exterior: 180 mm × Largo: 500 mm |
| RDB20050 | Diámetro exterior: 200 mm × Largo: 500 mm |
| RDB22550 | Diámetro exterior: 225 mm × Largo: 500 mm |
| RDB25050 | Diámetro exterior: 250 mm × Largo: 500 mm |
| RDB27550 | Diámetro exterior: 275 mm × Largo: 500 mm |
| RDB30050 | Diámetro exterior: 300 mm × Largo: 500 mm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza, Shore A | 90 |
| Módulo 100%, psi | 1330 |
| Módulo 300%, psi | 2380 |
| Tracción, psi | 5475 |
| Alargamiento, % | 431 |
| Resistencia al desgarro (D624), pli Die C | 293 |
| Resistencia al desgarro (D1938), pli Die C | 125 |
| Rebote bashore, % | 42 |
| Conjunto de compresión (22 horas a 70 ℃), % | 32 |
| Campana frágil, ℃ | >62 |
| Gravedad específica, g/cm3 | 1.13 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256