|
제품 상세 정보:
|
| 인장강도: | 30-40Mpa | 저항하는: | 오일, 그리스, 용제 및 다양한 화학 물질 |
|---|---|---|---|
| 지름: | 10mm-300mm | 사양: | 표준 또는 맞춤형 |
| 기원: | 중국 | 생산 능력: | 매월 100 톤 |
| 수축 백분율: | 1.0%-2.5% | 경도: | 60A-95A |
| 프로세스: | 성형, 절단 | 운송 패키지: | 나무 케이스 또는 짠 가방, 팔레트 |
| Hs 코드: | 3926909090 | ||
| 강조하다: | 호프 경직 65-95A PU 막대,기름과 화학물질에 내성이 있는 폴리우레탄 둥근 주식,커스터마이징 직경 10mm-300mm 폴리유레탄 막대 |
||
| 인장강도 | 30-40MPa |
|---|---|
| 저항하는 | 오일, 그리스, 용제 및 다양한 화학 물질 |
| 지름 | 10mm-300mm |
| 사양 | 표준 또는 맞춤형 |
| 기원 | 중국 |
| 생산능력 | 월 100톤/월 |
| 수축율 | 1.0%-2.5% |
| 경도 | 60A-95A |
| 프로세스 | 성형, 절단 |
| 운송 패키지 | 나무 케이스 또는 짠 가방, 팔레트 |
| HS코드 | 3926909090 |
PU 로드는 제조 공정에 내구성 있는 솔루션을 제공하기 위해 기계 가공 분야에 널리 사용되는 특수 소재입니다. 프리미엄 품질의 폴리우레탄으로 제작된 이 원통형 로드는 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 직경과 해안 경도 수준으로 제공됩니다.
| 품목번호 | 사양 |
|---|---|
| RDB01030 | 외경: 10mm × 길이: 300mm |
| RDB01230 | 외경: 12mm × 길이: 300mm |
| RDB01430 | 외경: 14mm × 길이: 300mm |
| RDB01530 | 외경: 15mm × 길이: 300mm |
| RDB01650 | 외경: 16mm × 길이: 500mm |
| RDB01850 | 외경: 18mm × 길이: 500mm |
| RDB02050 | 외경: 20mm × 길이: 500mm |
| RDB02250 | 외경: 22mm × 길이: 500mm |
| RDB02550 | 외경: 25mm × 길이: 500mm |
| RDB02850 | 외경: 28mm × 길이: 500mm |
| RDB03050 | 외경: 30mm × 길이: 500mm |
| RDB03250 | 외경: 32mm × 길이: 500mm |
| RDB03550 | 외경: 35mm × 길이: 500mm |
| RDB04050 | 외경: 40mm × 길이: 500mm |
| RDB04550 | 외경: 45mm × 길이: 500mm |
| RDB05050 | 외경: 50mm × 길이: 500mm |
| RDB05550 | 외경: 55mm × 길이: 500mm |
| RDB06050 | 외경: 60mm × 길이: 500mm |
| RDB06350 | 외경: 63mm × 길이: 500mm |
| RDB06550 | 외경: 65mm × 길이: 500mm |
| RDB07050 | 외경: 70mm × 길이: 500mm |
| RDB07550 | 외경: 75mm × 길이: 500mm |
| RDB08050 | 외경: 80mm × 길이: 500mm |
| RDB08550 | 외경: 85mm × 길이: 500mm |
| RDB09050 | 외경: 90mm × 길이: 500mm |
| RDB09550 | 외경: 95mm × 길이: 500mm |
| RDB10050 | 외경: 100mm × 길이: 500mm |
| RDB11050 | 외경: 110mm × 길이: 500mm |
| RDB12050 | 외경: 120mm × 길이: 500mm |
| RDB12550 | 외경: 125mm × 길이: 500mm |
| RDB13050 | 외경: 130mm × 길이: 500mm |
| RDB14050 | 외경: 140mm × 길이: 500mm |
| RDB15050 | 외경: 150mm × 길이: 500mm |
| RDB16050 | 외경: 160mm × 길이: 500mm |
| RDB17050 | 외경: 170mm × 길이: 500mm |
| RDB17550 | 외경: 175mm × 길이: 500mm |
| RDB18050 | 외경: 180mm × 길이: 500mm |
| RDB20050 | 외경: 200mm × 길이: 500mm |
| RDB22550 | 외경: 225mm × 길이: 500mm |
| RDB25050 | 외경: 250mm × 길이: 500mm |
| RDB27550 | 외경: 275mm × 길이: 500mm |
| RDB30050 | 외경: 300mm × 길이: 500mm |
| 재산 | 값 |
|---|---|
| 경도, 쇼어 A | 90 |
| 100% 계수, psi | 1330 |
| 300% 계수, psi | 2380 |
| 인장력, psi | 5475 |
| 신장률, % | 431 |
| 인열 강도(D624), pli Die C | 293 |
| 인열 강도(D1938), pli Die C | 125 |
| 배쇼어 리바운드, % | 42 |
| 압축 영구 변형 (22시간 @ 70℃), % | 32 |
| 벨 브리틀, ℃ | >62 |
| 비중, g/cm3 | 1.13 |
담당자: Mr. Bob
전화 번호: 8615961894256