|
Détails sur le produit:
|
| Résistance à la traction: | 30-40Mpa | Résistant à: | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 10 mm-300 mm | Spécification: | Standard ou personnalisé |
| Origine: | Chine | capacité de production: | 100 tonnes / par mois |
| Pourcentage de contraction: | 10,0% à 2,5% | Dureté: | 60A-95A |
| processus: | Moulissage, coupe | Forfait Transport: | Case en bois ou sacs tissés, palette |
| Code Hs: | 3926909090 | ||
| Mettre en évidence: | Dureté de la côte 65-95A,Résistant aux huiles et aux produits chimiques,Détecteur de déchets |
||
| Résistance à la traction | 30-40MPa |
|---|---|
| Résistant à | Huiles, graisses, solvants et de nombreux produits chimiques |
| Diamètre | 10mm-300mm |
| Spécification | standard ou personnalisé |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 tonnes/par mois |
| Pourcentage de contraction | 1,0%-2,5% |
| Dureté | 60A-95A |
| Processus | Moulage, Découpe |
| Forfait Transport | Caisse en bois ou sacs tissés, palette |
| Code SH | 3926909090 |
Les tiges en PU sont des matériaux spécialisés largement utilisés dans les applications d'usinage pour fournir des solutions durables aux processus de fabrication. Fabriquées à partir de polyuréthane de qualité supérieure, ces tiges cylindriques sont disponibles en différents diamètres et niveaux de dureté Shore pour répondre aux exigences spécifiques du projet.
| Numéro d'article | Spécification |
|---|---|
| RDB01030 | Diamètre extérieur : 10 mm × L : 300 mm |
| RDB01230 | Diamètre extérieur : 12 mm × L : 300 mm |
| RDB01430 | Diamètre extérieur : 14 mm × L : 300 mm |
| RDB01530 | Diamètre extérieur : 15 mm × L : 300 mm |
| RDB01650 | Diamètre extérieur : 16 mm × L : 500 mm |
| RDB01850 | Diamètre extérieur : 18 mm × L : 500 mm |
| RDB02050 | Diamètre extérieur : 20 mm × L : 500 mm |
| RDB02250 | Diamètre extérieur : 22 mm × L : 500 mm |
| RDB02550 | Diamètre extérieur : 25 mm × L : 500 mm |
| RDB02850 | Diamètre extérieur : 28 mm × L : 500 mm |
| RDB03050 | Diamètre extérieur : 30 mm × L : 500 mm |
| RDB03250 | Diamètre extérieur : 32 mm × L : 500 mm |
| RDB03550 | Diamètre extérieur : 35 mm × L : 500 mm |
| RDB04050 | Diamètre extérieur : 40 mm × L : 500 mm |
| RDB04550 | Diamètre extérieur : 45 mm × L : 500 mm |
| RDB05050 | Diamètre extérieur : 50 mm × L : 500 mm |
| RDB05550 | Diamètre extérieur : 55 mm × L : 500 mm |
| RDB06050 | Diamètre extérieur : 60 mm × L : 500 mm |
| RDB06350 | Diamètre extérieur : 63 mm × L : 500 mm |
| RDB06550 | Diamètre extérieur : 65 mm × L : 500 mm |
| RDB07050 | Diamètre extérieur : 70 mm × L : 500 mm |
| RDB07550 | Diamètre extérieur : 75 mm × L : 500 mm |
| RDB08050 | Diamètre extérieur : 80 mm × L : 500 mm |
| RDB08550 | Diamètre extérieur : 85 mm × L : 500 mm |
| RDB09050 | OD : 90 mm × L : 500 mm |
| RDB09550 | Diamètre extérieur : 95 mm × L : 500 mm |
| RDB10050 | OD : 100 mm × L : 500 mm |
| RDB11050 | OD : 110 mm × L : 500 mm |
| RDB12050 | Diamètre extérieur : 120 mm × L : 500 mm |
| RDB12550 | Diamètre extérieur : 125 mm × L : 500 mm |
| RDB13050 | Diamètre extérieur : 130 mm × L : 500 mm |
| RDB14050 | Diamètre extérieur : 140 mm × L : 500 mm |
| RDB15050 | OD : 150 mm × L : 500 mm |
| RDB16050 | OD : 160 mm × L : 500 mm |
| RDB17050 | OD : 170 mm × L : 500 mm |
| RDB17550 | Diamètre extérieur : 175 mm × L : 500 mm |
| RDB18050 | OD : 180 mm × L : 500 mm |
| RDB20050 | Diamètre extérieur : 200 mm × L : 500 mm |
| RDB22550 | Diamètre extérieur : 225 mm × L : 500 mm |
| RDB25050 | Diamètre extérieur : 250 mm × L : 500 mm |
| RDB27550 | Diamètre extérieur : 275 mm × L : 500 mm |
| RDB30050 | Diamètre extérieur : 300 mm × L : 500 mm |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté, Shore A | 90 |
| Module 100 %, psi | 1330 |
| Module 300 %, psi | 2380 |
| Traction, psi | 5475 |
| Allongement, % | 431 |
| Résistance à la déchirure (D624), pli Die C | 293 |
| Résistance à la déchirure (D1938), pli Die C | 125 |
| Rebond Bashore, % | 42 |
| Jeu de compression (22 heures à 70 ℃), % | 32 |
| Cloche fragile, ℃ | >62 |
| Densité spécifique, g/cm3 | 1.13 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256