|
Dettagli:
|
| Resistenza alla trazione: | 30-40 MPa | Resistente a:: | Oli, grassi, solventi e molte sostanze chimiche |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 10mm-300mm | Specifica: | Standard o personalizzato |
| Origine: | Cina | capacità produttiva: | 100 tonnellate/al mese |
| Percentuale di contrazione: | 10,0%-2,5% | Durezza: | 60a-95a |
| processo: | Stampaggio, taglio | Pacchetto di trasporto: | Custodia in legno o borse intrecciate, pallet |
| Codice Hs: | 3926909090 | ||
| Evidenziare: | Durezza di riva 65-95A,Resistente agli oli e alle sostanze chimiche,Diametro personalizzabile 10mm-300mm Poliuretano |
||
| Resistenza alla trazione | 30-40MPa |
|---|---|
| Resistente a | Oli, grassi, solventi e molti prodotti chimici |
| Diametro | 10mm-300mm |
| Specifica | standard o personalizzati |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 100 tonnellate/al mese |
| Percentuale di contrazione | 1,0%-2,5% |
| Durezza | 60A-95A |
| Processo | Stampaggio, Taglio |
| Pacchetto di trasporto | Cassa di legno o borse tessute, pallet |
| Codice SA | 3926909090 |
Le aste in PU sono materiali specialistici ampiamente utilizzati nelle applicazioni di lavorazione per fornire soluzioni durevoli per i processi di produzione. Realizzate in poliuretano di alta qualità, queste aste cilindriche sono disponibili in vari diametri e livelli di durezza Shore per soddisfare requisiti di progetto specifici.
| ARTICOLO n. | Specifica |
|---|---|
| RDB01030 | Diametro esterno: 10 mm × Lunghezza: 300 mm |
| RDB01230 | Diametro esterno: 12 mm × Lunghezza: 300 mm |
| RDB01430 | Diametro esterno: 14 mm × Lunghezza: 300 mm |
| RDB01530 | Diametro esterno: 15 mm × Lunghezza: 300 mm |
| RDB01650 | Diametro esterno: 16 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB01850 | Diametro esterno: 18 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB02050 | Diametro esterno: 20 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB02250 | Diametro esterno: 22 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB02550 | Diametro esterno: 25 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB02850 | Diametro esterno: 28 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB03050 | Diametro esterno: 30 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB03250 | Diametro esterno: 32 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB03550 | Diametro esterno: 35 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB04050 | Diametro esterno: 40 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB04550 | Diametro esterno: 45 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB05050 | Diametro esterno: 50 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB05550 | Diametro esterno: 55 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB06050 | Diametro esterno: 60 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB06350 | Diametro esterno: 63 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB06550 | Diametro esterno: 65 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB07050 | Diametro esterno: 70 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB07550 | Diametro esterno: 75 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB08050 | Diametro esterno: 80 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB08550 | Diametro esterno: 85 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB09050 | Diametro esterno: 90 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB09550 | Diametro esterno: 95 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB10050 | Diametro esterno: 100 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB11050 | Diametro esterno: 110 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB12050 | Diametro esterno: 120 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB12550 | Diametro esterno: 125 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB13050 | Diametro esterno: 130 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB14050 | Diametro esterno: 140 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB15050 | Diametro esterno: 150 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB16050 | Diametro esterno: 160 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB17050 | Diametro esterno: 170 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB17550 | Diametro esterno: 175 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB18050 | Diametro esterno: 180 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB20050 | Diametro esterno: 200 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB22550 | Diametro esterno: 225 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB25050 | Diametro esterno: 250 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB27550 | Diametro esterno: 275 mm × Lunghezza: 500 mm |
| RDB30050 | Diametro esterno: 300 mm × Lunghezza: 500 mm |
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Durezza, Shore A | 90 |
| Modulo 100%, psi | 1330 |
| Modulo 300%, psi | 2380 |
| Trazione, psi | 5475 |
| Allungamento,% | 431 |
| Resistenza allo strappo (D624), pli Die C | 293 |
| Resistenza allo strappo (D1938), pli Die C | 125 |
| Rimbalzo di Bashore,% | 42 |
| Set di compressione (22 ore a 70 ℃), % | 32 |
| Campana fragile, ℃ | >62 |
| Peso specifico, g/cm3 | 1.13 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256