|
Datos del producto:
|
| Material: | Poliuretano | Color: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Fuerzas de diseño: | Proyecto para adaptarse | Vida de diseño: | Según sea necesario |
| Tamaño del cable (mm): | Según sea necesario | Embalaje: | De madera |
| Pago: | T/T, D/P, L/C | Entrega: | 7 días laborables/300 piezas |
| Ventajas: | Resistencia a las propiedades eléctricas de agua, aceite y grasa Alta capacidad de carga de carga | ||
| Resaltar: | 85 Un tubo de protección de cable submarino PU de dureza,Resistencia a regar,Canal de protección de cables submarinos de aceite y grasa,Capacitación de soporte de alta carga conductos de cable submarino de poliuretano |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Color | Personalizado |
| Fuerzas de diseño | Para adaptarse al proyecto |
| Vida útil de diseño | Según se requiera |
| Tamaño del cable (mm) | Según se requiera |
| Embalaje | Madera |
| Pago | T/T, D/P, L/C |
| Entrega | 7 días laborables/200 piezas |
| Ventajas | Resistencia al agua, aceite y grasa Propiedades eléctricas Alta capacidad de carga |
Nos especializamos en el suministro de soluciones de protección de cables submarinos de poliuretano de alta calidad, adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestros productos brindan protección integral contra golpes y abrasión para cables de comunicaciones y electricidad, tuberías especiales y cables del lecho marino para extender su longevidad y uso a largo plazo.
El poliuretano es el producto ideal para garantizar que los cables estén protegidos de cualquier impacto sufrido por cualquier proyecto marino debido a la elasticidad, resistencia a la corrosión, resistencia a la hidrólisis y atributos de aislamiento del poliuretano. El producto ha sido probado para aplicaciones submarinas y los resultados de las pruebas se pueden proporcionar a pedido.
Desarrollamos un material de poliuretano específicamente para uso marino y solicitamos la protección de patentes. Nuestros productos están diseñados para las características únicas de cada proyecto marino, incluidos los protectores para cables instalados en los fondos marinos y los campos petroleros marinos.
El tubo de protección de cable submarino de poliuretano protege los cables de los golpes derivados de las anclas, debido a su excelente elasticidad, resistencia a la corrosión, resistencia a la hidrólisis y atributos de aislamiento. No hay daños en las cubiertas de los cables debido a la afinidad del material con los cables, y no se produce abrasión incluso en entornos desafiantes del lecho marino.
La durabilidad de nuestros tubos de protección supera los 50 años en entornos submarinos, con una excelente resistencia a la abrasión donde los cables y las tuberías se cruzan. La unidad de producto básica es de 1,0-2,0 m, lo que reduce el tiempo de trabajo de instalación en aplicaciones en el lecho marino.
| Grado | DI | DE | Grosor | Longitud efectiva | Dimensiones de la banda |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L880*W19*T0.6 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256