|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पोलीयूरीथेन | रंग: | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| डिजाइन बल: | प्रोजेक्ट के अनुरूप | डिजाइन जीवन: | आवश्यकता अनुसार |
| केबल आकार (मिमी): | आवश्यकता अनुसार | पैकिंग: | लकड़ी का |
| भुगतान: | टी/टी, डी/पी, एल/सी | वितरण: | 7 कार्य दिवस/300 टुकड़े |
| लाभ: | पानी, तेल और ग्रीस विद्युत गुण उच्च भार असर क्षमता का प्रतिरोध | ||
| प्रमुखता देना: | 85 ए कठोरता वाला पीयू पनडुब्बी केबल सुरक्षा ट्यूब,पानी का प्रतिरोध,तेल और ग्रीस सबसी केबल सुरक्षा डक्ट,उच्च भार वहन क्षमता वाला पॉलीयूरेथेन अंडरसी केबल डक्टिंग |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | पॉलीयूरेथेन |
| रंग | अनुकूलित |
| डिजाइन बल | परियोजना के अनुरूप |
| डिजाइन जीवन | आवश्यकतानुसार |
| केबल का आकार (मिमी) | आवश्यकतानुसार |
| पैकिंग | लकड़ी का |
| भुगतान | टी/टी, डी/पी, एल/सी |
| वितरण | 7 कार्यदिवस/200 टुकड़े |
| लाभ | पानी, तेल और तेल के प्रतिरोध विद्युत गुण उच्च भार वहन क्षमता |
हम अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित शीर्ष गुणवत्ता वाले पॉलीयूरेथेन सबसी केबल सुरक्षा समाधानों की आपूर्ति करने में विशेषज्ञ हैं।हमारे उत्पाद संचार और बिजली केबलों के लिए व्यापक सदमे और घर्षण सुरक्षा प्रदान करते हैं, विशेष पाइप, और समुद्र तल के केबलों को उनकी दीर्घायु और दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ाने के लिए।
पॉलीयूरेथेन का लोच, संक्षारण प्रतिरोध, हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध के कारण किसी भी समुद्री परियोजना से होने वाले किसी भी झटके से केबलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदर्श उत्पाद है।और इन्सुलेशन गुणइस उत्पाद का पानी के नीचे के अनुप्रयोग के लिए परीक्षण किया गया है और परीक्षण के परिणाम अनुरोध पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
हमने विशेष रूप से समुद्री उपयोग के लिए एक पॉलीयूरेथेन सामग्री विकसित की और पेटेंट संरक्षण के लिए आवेदन किया। हमारे उत्पादों को प्रत्येक समुद्री परियोजना की अद्वितीय विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है,समुद्र के तल और समुद्री तेल क्षेत्रों में स्थापित केबलों के लिए सुरक्षकों सहित.
पॉलीयूरेथेन केबल सुरक्षा ट्यूब अपने उत्कृष्ट लोच, संक्षारण प्रतिरोध,हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध और इन्सुलेशन गुणकेबल के कवर को नुकसान नहीं होता है क्योंकि सामग्री केबल के साथ आत्मीयता है, और चुनौतीपूर्ण समुद्र तल वातावरण में भी कोई घर्षण नहीं होता है।
हमारे सुरक्षा ट्यूबों का स्थायित्व पनडुब्बी वातावरण में 50 वर्ष से अधिक है, केबल और पाइपों के पार होने पर उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध के साथ।समुद्री तल के अनुप्रयोगों में स्थापना कार्य समय को कम करना.
| ग्रेड | आई.डी | ओवरडोज | मोटाई | प्रभावी लंबाई | बैंड के आयाम |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 मिमी | 65 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L390*W19*T06 |
| JN07520 | 35 मिमी | 75 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L420*W19*T06 |
| JN12520 | 85 मिमी | 125 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L580*W19*T06 |
| JN14020 | 100 मिमी | 140 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L620*W19*T06 |
| JN14520 | 105 मिमी | 145 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L640*W19*T06 |
| JN17020 | 130 मिमी | 170 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L720*W19*T06 |
| JN18020 | 140 मिमी | 180 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L750*W19*T06 |
| JN19020 | 150 मिमी | 190 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L780*W19*T06 |
| JN20020 | 160 मिमी | 200 मिमी | 20 मिमी | 1000-2000 मिमी | L810*W19*T06 |
| JN07525 | 25 मिमी | 75 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L420*W19*T06 |
| JN08525 | 35 मिमी | 85 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L450*W19*T06 |
| JN13525 | 85 मिमी | 135 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L610*W19*T06 |
| JN15025 | 100 मिमी | 150 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L660*W19*T06 |
| JN15525 | 105 मिमी | 155 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L670*W19*T06 |
| JN18025 | 130 मिमी | 180 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L750*W19*T06 |
| JN19025 | 140 मिमी | 190 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L780*W19*T06 |
| JN20025 | 150 मिमी | 200 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L810*W19*T06 |
| JN21025 | 160 मिमी | 210 मिमी | 25 मिमी | 1000-2000 मिमी | L850*W19*T06 |
| JN08530 | 25 मिमी | 85 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L450*W19*T06 |
| JN09530 | 35 मिमी | 95 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L390*W19*T06 |
| JN14530 | 85 मिमी | 145 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L500*W19*T06 |
| JN16030 | 100 मिमी | 160 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L690*W19*T06 |
| JN16530 | 105 मिमी | 165 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L710*W19*T06 |
| JN19030 | 130 मिमी | 190 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L780*W19*T06 |
| JN20030 | 140 मिमी | 200 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L810*W19*T06 |
| JN21030 | 150 मिमी | 210 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L850*W19*T06 |
| JN22030 | 160 मिमी | 220 मिमी | 30 मिमी | 1000-2000 मिमी | L880*W19*T06 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256