|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Poliuretan | Kolor: | dostosowane |
|---|---|---|---|
| Siły projektowe: | Aby pasować do projektu | Życie projektowe: | Zgodnie z wymaganiami |
| Rozmiar kabla (mm): | Zgodnie z wymaganiami | Uszczelka: | Drewniany |
| Zapłata: | T/T, D/P, L/C. | Dostawa: | 7 dni roboczych/300 sztuk |
| Zalety: | Odporność na wodę, olej i właściwości elektryczne o wysokim obciążeniu łożyska | ||
| Podkreślić: | Rura ochronna kabli podmorskich z PU o twardości 85 A,Odporność na wodę,Rura ochronna kabli podmorskich odporna na olej i smar,Poliuretanowa rura do prowadzenia kabli podwodnych o wysokiej nośności |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Poliuretan |
| Kolor | Dostosowany |
| Siły projektowe | Dostosowane do projektu |
| Żywotność projektowa | Zgodnie z wymaganiami |
| Rozmiar kabla (mm) | Zgodnie z wymaganiami |
| Pakowanie | Drewniane |
| Płatność | T/T, D/P, L/C |
| Dostawa | 7 dni roboczych / 200 sztuk |
| Zalety | Odporność na wodę, olej i smar, właściwości elektryczne, wysoka nośność |
Specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań w zakresie ochrony kabli podmorskich z poliuretanu, dostosowanych do specyficznych potrzeb naszych klientów. Nasze produkty zapewniają kompleksową ochronę przed wstrząsami i ścieraniem dla kabli komunikacyjnych i elektrycznych, specjalnych rur oraz kabli dennych, aby przedłużyć ich żywotność i długotrwałe użytkowanie.
Poliuretan jest idealnym produktem, aby zapewnić ochronę kabli przed wszelkimi wstrząsami występującymi w każdym projekcie morskim, ze względu na elastyczność poliuretanu, odporność na korozję, odporność na hydrolizę i właściwości izolacyjne. Produkt został przetestowany do zastosowań podwodnych, a wyniki testów mogą być dostarczone na życzenie.
Opracowaliśmy materiał poliuretanowy specjalnie do użytku morskiego i złożyliśmy wniosek o ochronę patentową. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o unikalnych cechach każdego projektu morskiego, w tym ochraniacze do kabli instalowanych na dnie morza i morskich polach naftowych.
Rura ochronna kabli podmorskich z poliuretanu chroni kable przed wstrząsami pochodzącymi od kotwic, dzięki doskonałej elastyczności, odporności na korozję, odporności na hydrolizę i właściwościom izolacyjnym. Nie ma uszkodzeń osłon kabli ze względu na powinowactwo materiału z kablami i nie występuje ścieranie nawet w trudnych warunkach dna morskiego.
Trwałość naszych rur ochronnych przekracza 50 lat w środowisku podwodnym, z wyjątkową odpornością na ścieranie w miejscach, gdzie kable i rury się krzyżują. Podstawowa jednostka produktu to 1,0-2,0 m, co skraca czas pracy instalacji na dnie morza.
| Stopień | I.D | O.D | Grubość | Efektywna długość | Wymiary opaski |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256