|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethan | Farbe: | individuell angepasst |
|---|---|---|---|
| Entwurfskräfte: | Zum Projekt entsprechen | Designleben: | Nach Bedarf |
| Kabelgröße (mm): | Nach Bedarf | Verpackung: | Aus Holz |
| Zahlung: | T/t, d/p, l/c | Lieferung: | 7 Werktage/300 Stück |
| Vorteile: | Widerstand gegen Wasser, Öl und Fett elektrische Eigenschaften hoher Tragfähigkeit | ||
| Hervorheben: | 85 Härte PU-Schutzrohr für Untersee-Kabel,Wasserbeständigkeit,Öl- und Fettkabelschutzkanal,Hochlastfähigkeit Polyurethan-Undersee-Kabelkanäle |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Kundenspezifisch |
| Konstruktionskräfte | Passend zum Projekt |
| Konstruktionslebensdauer | Nach Bedarf |
| Kabelgröße (mm) | Nach Bedarf |
| Verpackung | Holz |
| Zahlung | T/T, D/P, L/C |
| Lieferung | 7 Werktage/200 Stück |
| Vorteile | Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Fett, elektrische Eigenschaften, hohe Belastbarkeit |
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung hochwertiger Polyurethan-Seekabel-Schutzlösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Unsere Produkte bieten umfassenden Stoß- und Abriebschutz für Kommunikations- und Stromkabel, Spezialrohre und Seekabel, um deren Langlebigkeit und langfristige Nutzung zu verlängern.
Polyurethan ist das ideale Produkt, um sicherzustellen, dass Kabel vor Stößen geschützt sind, die durch jedes Marineprojekt verursacht werden, aufgrund der Polyurethan-Elastizität, Korrosionsbeständigkeit, Hydrolysebeständigkeit und Isolationseigenschaften. Das Produkt wurde für den Unterwassereinsatz getestet und Testergebnisse können auf Anfrage bereitgestellt werden.
Wir haben ein Polyurethan-Material speziell für den Marineeinsatz entwickelt und zum Patentschutz angemeldet. Unsere Produkte sind auf die einzigartigen Merkmale jedes Marineprojekts zugeschnitten, einschließlich Schutzvorrichtungen für Kabel, die in Meeresböden und Ölfeldern im Meer verlegt werden.
Das Polyurethan-Seekabel-Schutzrohr schützt Kabel vor Stößen durch Anker, aufgrund seiner hervorragenden Elastizität, Korrosionsbeständigkeit, Hydrolysebeständigkeit und Isolationseigenschaften. Es gibt keine Beschädigung der Kabelummantelungen aufgrund der Affinität des Materials zu Kabeln, und es tritt kein Abrieb auf, selbst in anspruchsvollen Meeresbodenumgebungen.
Die Haltbarkeit unserer Schutzrohre übersteigt 50 Jahre in Unterwasserumgebungen, mit hervorragender Abriebfestigkeit, wo Kabel und Rohre kreuzen. Die Basiseinheit des Produkts beträgt 1,0-2,0 m, wodurch die Arbeitszeit bei der Installation auf dem Meeresboden reduziert wird.
| Güte | I.D | O.D | Dicke | Effektive Länge | Abmessungen des Bandes |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L390*B19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L420*B19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L580*B19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L620*B19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L640*B19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L720*B19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L750*B19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L780*B19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L810*B19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L420*B19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L450*B19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L610*B19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L660*B19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L670*B19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L750*B19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L780*B19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L810*B19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L850*B19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L450*B19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L390*B19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L500*B19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L690*B19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L710*B19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L780*B19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L810*B19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L850*B19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L880*B19*T0.6 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256