|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rodas de PU |
| Pacote de Transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicar: | Camiões/máquinas | capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
| Destacar: | Rodas revestidas com PU de dureza 95 A Shore,Rodas industriais revestidas com PU para serviço pesado,Rodas industriais de poliuretano com vida útil prolongada |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Cor | Qualquer cor |
| Dureza | Costa 75-90A |
| Nome do produto | Rodas Pu |
| Pacote de Transporte | Ser embalado em bandeja aplicável para exportação |
| CORDÃO HS | 3926909090 |
| Aplicar | Caminhões/Maquinaria |
| Capacidade de produção | 3.000 peças/peças por mês |
A atividade da JIUNA relativafundição de poliuretanos compactosestá cada vez mais especializada na produção de produtos de média/grande dimensãorodas industriais de poliuretano e rolos revestidospara uso pesado, conforme especificações do cliente.
Para os revestimentos metálicos dos cubos, a EXSTO utiliza diferentes tipos de poliuretano de acordo com a utilização pretendida da roda e dos rodízios, em diferentes durezas 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
A seleção do material garante ótima durabilidade e desempenho às rodas industriais de poliuretano, garante resistência à abrasão e aos agentes químicos, tornando-as adequadas para diversas aplicações industriais.
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | RUÍDO 2240-91 | 72 (-) | Costa A (Costa D) |
| Módulo 100% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | lb/pol2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | lb/pol2 (Mpa) |
| Resistência à tracção | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | lb/pol2 (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Parte. A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | lb/pol (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Parte. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Perda por abrasão | RUÍDO 53516 | 52 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D2632-92 | 62 | % |
| Gravidade Específica | 1.05 | g/cm³ |
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | RUÍDO 2240-91 | 84 (-) | Costa A (Costa D) |
| Módulo 100% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | lb/pol2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | lb/pol2 (Mpa) |
| Resistência à tracção | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | lb/pol2 (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Parte. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | lb/pol (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Parte. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Perda por abrasão | RUÍDO 53516 | 38 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D2632-92 | 63 | % |
| Gravidade Específica | 1.06 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256