|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Elke kleur |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | 75-90A Aan de kust | Productnaam: | PU-wielen |
| Transportpakket: | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad | HS koord: | 3926909090 |
| Toepassen: | Trucks/machines | productiecapaciteit: | 3000 stuk/stukken per maand |
| Markeren: | 95 A Shore hardheid PU gecoate wielen,Zware industriële PU gecoate wielen,Polyurethaan industriële wielen met verlengde levensduur |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Polyurethaan |
| Kleur | Elke kleur |
| Hardheid | 75-90A Kust |
| Productnaam | Pu-wielen |
| Transportpakket | Worden verpakt in een voor export geschikte lade |
| HS-KOORD | 3926909090 |
| Toepassen | Vrachtwagens/machines |
| Productiecapaciteit | 3000 Stuk/Stukken per Maand |
De activiteit van JIUNA betrefthet gieten van compacte polyurethaanis steeds meer gespecialiseerd in de productie van middelgrote/grote matenindustriële wielen van polyurethaan en gecoate rollenvoor zwaar gebruik, volgens klantspecificaties.
Voor de bekleding van metalen naven gebruikt EXSTO verschillende soorten polyurethaan, afhankelijk van het beoogde gebruik van het wiel en de zwenkwielen, in verschillende hardheden van 70 - 80 - 92 en 95 Sh°A.
De materiaalkeuze zorgt voor optimale duurzaamheid en prestaties voor industriële wielen van polyurethaan, garandeert weerstand tegen slijtage en chemische middelen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende industriële toepassingen.
| Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
|---|---|---|---|
| Hardheid | DIN 2240-91 | 72 (-) | Oever A (Oever D) |
| 100% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 500 (3,4) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 900 (6,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 3700 (25,8) | lb/in2 (Mpa) |
| Verlenging bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 630 | % |
| Scheursterkte | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 360 (63,0) | lb/inch (KN/m) |
| Compressie ingesteld | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 27 | % |
| Slijtage verlies | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Weerstand | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Soortelijk gewicht | 1.05 | g/cm³ |
| Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
|---|---|---|---|
| Hardheid | DIN 2240-91 | 84 (-) | Oever A (Oever D) |
| 100% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 810 (5,6) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 1450 (10) | lb/in2 (Mpa) |
| Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 4500 (31,0) | lb/in2 (Mpa) |
| Verlenging bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO37 | 510 | % |
| Scheursterkte | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | lb/inch (KN/m) |
| Compressie ingesteld | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 25 | % |
| Slijtage verlies | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Weerstand | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Soortelijk gewicht | 1.06 | g/cm³ |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 8615961894256