|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Warna: | Warna apapun |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | Pantai 75-90A | Nama Produk: | roda pu |
| Paket Transportasi: | Dikemas dalam Baki yang Berlaku Ekspor | HS Cord: | 3926909090 |
| Menerapkan: | Truk/Mesin | Kapasitas Produksi: | 3000 potong/potong per bulan |
| Menyoroti: | 95 A Kekerasan Pantai Roda Lapisan PU,Roda berlapis PU industri tugas berat,Jangka hidup yang diperpanjang Roda industri poliuretan |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Poliuretan |
| Warna | Warna apa pun |
| Kekerasan | Pantai 75-90A |
| Nama Produk | Roda Pu |
| Paket Transportasi | Dikemas dalam Baki yang Berlaku Ekspor |
| KABEL HS | 3926909090 |
| Menerapkan | Truk/Mesin |
| Kapasitas Produksi | 3000 Potongan/potongan Per Bulan |
Kegiatan JIUNA mengenaipengecoran poliuretan kompaksemakin mengkhususkan diri pada produksi ukuran sedang/besarroda industri poliuretan dan rol berlapisuntuk penggunaan berat, sesuai dengan spesifikasi klien.
Untuk penutup hub logam, EXSTO menggunakan berbagai jenis poliuretan sesuai dengan tujuan penggunaan roda dan roda, dengan kekerasan berbeda 70 - 80 - 92 dan 95 Sh°A.
Pemilihan material memastikan ketahanan dan kinerja optimal untuk roda industri poliuretan, menjamin ketahanan terhadap abrasi dan bahan kimia, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi industri.
| Properti | Metode Tes | Nilai-nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | DIN 2240-91 | 72 (-) | Pantai A (Pantai D) |
| Modulus 100%. | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | pon/in2 (Mpa) |
| Modulus 300%. | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | pon/in2 (Mpa) |
| Kekuatan Tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | pon/in2 (Mpa) |
| Perpanjangan Saat Istirahat | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Kekuatan Robek | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | pon/dalam (KN/m) |
| Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Kerugian Abrasi | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Ketangguhan | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Berat jenis | 1.05 | gram/cm³ |
| Properti | Metode Tes | Nilai-nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | DIN 2240-91 | 84 (-) | Pantai A (Pantai D) |
| Modulus 100%. | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | pon/in2 (Mpa) |
| Modulus 300%. | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | pon/in2 (Mpa) |
| Kekuatan Tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | pon/in2 (Mpa) |
| Perpanjangan Saat Istirahat | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Kekuatan Robek | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | pon/dalam (KN/m) |
| Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Kerugian Abrasi | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Ketangguhan | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Berat jenis | 1.06 | gram/cm³ |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256