|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 75-90A Rive | Nom du produit: | Roues en PU |
| Forfait Transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Cordon HS: | 3926909090 |
| Appliquer: | Camions/machines | capacité de production: | 3000 pièces / pièces par mois |
| Mettre en évidence: | Roues revêtues de PU de dureté 95 A Shore,Roues industrielles revêtues de PU pour usage intensif,Roues industrielles en polyuréthane à durée de vie prolongée |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Polyuréthane |
| Couleur | N'importe quelle couleur |
| Dureté | 75-90A Rive |
| Nom du produit | Roues en polyuréthane |
| Forfait Transport | Être emballé dans un plateau applicable à l'exportation |
| CORDON HS | 3926909090 |
| Appliquer | Camions/Machines |
| Capacité de production | 3000 pièces/pièces par mois |
L’activité de JIUNA concernantcoulée de polyuréthanes compactsest de plus en plus spécialisée dans la production de moyennes/grandes dimensionsroues industrielles en polyuréthane et rouleaux revêtuspour un usage intensif, selon les spécifications du client.
Pour les revêtements métalliques des moyeux, EXSTO utilise différents types de polyuréthane selon l'usage prévu de la roue et des roulettes, dans différentes duretés 70 - 80 - 92 et 95 Sh°A.
La sélection des matériaux garantit une durabilité et des performances optimales aux roues industrielles en polyuréthane, garantit une résistance à l'abrasion et aux agents chimiques, les rendant adaptées à diverses applications industrielles.
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 72 (-) | Rive A (Rive D) |
| Module 100 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | lb/po2 (Mpa) |
| Module 300 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | lb/po2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | lb/po2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 partie. A3-ISO 34-1 | 360 (63,0) | livre/po (KN/m) |
| Ensemble de compression | BS 903 partie. A6-OIN 815 | 27 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Gravité spécifique | 1.05 | g/cm³ |
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 84 (-) | Rive A (Rive D) |
| Module 100 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | lb/po2 (Mpa) |
| Module 300 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | lb/po2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | lb/po2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 partie. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | livre/po (KN/m) |
| Ensemble de compression | BS 903 partie. A6-OIN 815 | 25 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Résilience | ASTM D2632-92 | 63 | % |
| Gravité spécifique | 1.06 | g/cm³ |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256