|
Szczegóły Produktu:
|
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 30-40 MPa | Odporny na: | Oleje, smary, rozpuszczalniki i wiele chemikaliów |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 10mm-300mm | Specyfikacja: | Standardowe lub dostosowane |
| Pochodzenie: | Chiny | zdolności produkcyjne: | 100 ton/miesięcznie |
| Procent skurczu: | 1,0% -2,5% | Twardość: | 60a-95a |
| proces: | Formowanie, cięcie | Pakiet Transportowy: | Drewniana obudowa lub tkane torby, paleta |
| Kod Hs: | 3926909090 | ||
| Podkreślić: | Wysokiej wytrzymałości na rozciąganie pręty PU,Wzór poliuretanowy odporny na działanie chemiczne,Ciężki poliuretanowy okrągły pręt |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30-40 MPa |
| Odporny na | Oleje, smary, rozpuszczalniki i wiele chemikaliów |
| Średnica | 10mm-300mm |
| Specyfikacja | standardowe lub dostosowane |
| Pochodzenie | Chiny |
| Zdolność produkcyjna | 100 ton / miesięcznie |
| Procent skurczu | 1,0% -2,5% |
| Twardość | 60A-95A |
| Proces | Formowanie, cięcie |
| Pakiet Transportowy | Drewniana skrzynka lub torby tkane, paleta |
| Kod HS | 3926909090 |
Indywidualna odporność pręta poliuretanowego na wodę, olej i smar o twardości Shore'a 65-95 A
Pręty PU to specjalistyczne materiały powszechnie stosowane w obróbce skrawaniem, zapewniające trwałe i wartościowe rozwiązanie dla wielu linii produkcyjnych. Wykonane z najwyższej jakości materiałów poliuretanowych, pręty PU mają kształt cylindryczny i są dostępne w różnych grubościach, w zależności od konkretnych wymagań Twojego projektu.
Istnieje wiele cech, które sprawiają, że pręty PU są bardzo skuteczne. Jednak niektóre z najbardziej powszechnych cech obejmują wszechstronność (pręty PU często są dostępne w różnych poziomach twardości według Shore'a od 40 do 90°A). Co więcej, pręty PU mogą być dostępne w kilku kolorach, zapewniają doskonałą odporność na wiele chemikaliów i idealnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach ze względu na ich wyjątkową trwałość w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak guma. Wreszcie są one również bardzo stabilne w ekstremalnych temperaturach, dzięki czemu można je łatwo stosować w wielu scenariuszach i środowiskach.
| ELEMENT nr. | Specyfikacja |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm | x | Dł.: 300 mm |
| RDB01230 | OD: 12mm | x | Dł.: 300 mm |
| RDB01430 | OD: 14mm | x | Dł.: 300 mm |
| RDB01530 | OD: 15mm | x | Dł.: 300 mm |
| RDB01650 | OD: 16mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB01850 | OD: 18mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB02050 | OD: 20mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB02250 | OD: 22mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB02550 | OD: 25mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB02850 | OD: 28mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB03050 | OD: 30 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB03250 | OD: 32mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB03550 | OD: 35 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB04050 | OD: 40mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB04550 | OD: 45mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB05050 | OD: 50 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB05550 | OD: 55mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB06050 | OD: 60 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB06350 | OD: 63 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB06550 | OD: 65mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB07050 | OD: 70mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB07550 | OD: 75mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB08050 | OD: 80mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB08550 | OD: 85mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB09050 | OD: 90mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB09550 | OD: 95mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB10050 | OD: 100 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB11050 | OD: 110 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB12050 | OD: 120 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB12550 | OD: 125 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB13050 | OD: 130 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB14050 | OD: 140 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB15050 | OD: 150 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB16050 | OD: 160 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB17050 | OD: 170 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB17550 | OD: 175 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB18050 | OD: 180 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB20050 | OD: 200 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB22550 | OD: 225 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB25050 | OD: 250 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB27550 | OD: 275 mm | x | Dł.: 500 mm |
| RDB30050 | OD: 300 mm | x | Dł.: 500 mm |
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Twardość, Shore A | 90 |
| Moduł 100%, psi | 1330 |
| Moduł 300%, psi | 2380 |
| Rozciąganie, psi | 5475 |
| Wydłużenie,% | 431 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (D624), pli Die C | 293 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (D1938), pli Die C | 125 |
| Odbicie Bashore'a,% | 42 |
| Zestaw kompresji (22 godziny przy 70℃),% | 32 |
| Bell kruchy, ℃ | >62 |
| Ciężar właściwy, g/cm3 | 1.13 |
Uwaga: Wartości te opierają się na testach naszych obecnych próbek laboratoryjnych.
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256