|
Dettagli:
|
| Resistenza alla trazione: | 30-40 MPa | Resistente a:: | Oli, grassi, solventi e molte sostanze chimiche |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 10mm-300mm | Specifica: | Standard o personalizzato |
| Origine: | Cina | capacità produttiva: | 100 tonnellate/al mese |
| Percentuale di contrazione: | 10,0%-2,5% | Durezza: | 60a-95a |
| processo: | Stampaggio, taglio | Pacchetto di trasporto: | Custodia in legno o borse intrecciate, pallet |
| Codice Hs: | 3926909090 | ||
| Evidenziare: | Stagno in PU ad alta resistenza alla trazione,Poliuretano resistente alle sostanze chimiche,Barretta rotonda di poliuretano per impieghi pesanti |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | 30-40MPa |
| Resistente a | Oli, grassi, solventi e molti prodotti chimici |
| Diametro | 10mm-300mm |
| Specifica | standard o personalizzati |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 100 tonnellate/al mese |
| Percentuale di contrazione | 1,0%-2,5% |
| Durezza | 60A-95A |
| Processo | Stampaggio, Taglio |
| Pacchetto di trasporto | Cassa di legno o borse tessute, pallet |
| Codice SA | 3926909090 |
Resistenza personalizzata dell'asta in poliuretano ad acqua, olio e grasso Durezza 65-95 A Shore
Le aste in PU sono materiali specialistici ampiamente utilizzati nelle applicazioni di lavorazione per fornire una soluzione duratura e preziosa per molte linee di produzione. Realizzate con materiali poliuretanici di alta qualità, le aste in PU hanno forma cilindrica e sono disponibili in vari spessori, a seconda dei requisiti specifici del tuo progetto.
Ci sono numerose caratteristiche che rendono le canne in PU altamente efficaci. Tuttavia, alcune delle caratteristiche più comuni includono la versatilità (le canne in PU sono spesso disponibili con livelli di durezza Shore variabili tra 40 e 90°A). Inoltre, le aste in PU possono essere disponibili in diversi colori, offrono un'eccellente resistenza a molti prodotti chimici e sono ideali per applicazioni pesanti grazie alla loro durata superiore rispetto ai materiali tradizionali, come la gomma. Infine, sono anche altamente stabili a temperature estreme, il che li rende facili da applicare in molti scenari e ambienti.
| ARTICOLO n. | Specifica |
|---|---|
| RDB01030 | Diametro esterno: 10 mm | x| L: 300 mm |
| RDB01230 | Diametro esterno: 12 mm | x| L: 300 mm |
| RDB01430 | Diametro esterno: 14 mm | x| L: 300 mm |
| RDB01530 | Diametro esterno: 15 mm | x| L: 300 mm |
| RDB01650 | Diametro esterno: 16 mm | x| L: 500 mm |
| RDB01850 | Diametro esterno: 18 mm | x| L: 500 mm |
| RDB02050 | Diametro esterno: 20 mm | x| L: 500 mm |
| RDB02250 | Diametro esterno: 22 mm | x| L: 500 mm |
| RDB02550 | Diametro esterno: 25 mm | x| L: 500 mm |
| RDB02850 | Diametro esterno: 28 mm | x| L: 500 mm |
| RDB03050 | Diametro esterno: 30 mm | x| L: 500 mm |
| RDB03250 | Diametro esterno: 32 mm | x| L: 500 mm |
| RDB03550 | Diametro esterno: 35 mm | x| L: 500 mm |
| RDB04050 | Diametro esterno: 40 mm | x| L: 500 mm |
| RDB04550 | Diametro esterno: 45 mm | x| L: 500 mm |
| RDB05050 | Diametro esterno: 50 mm | x| L: 500 mm |
| RDB05550 | Diametro esterno: 55 mm | x| L: 500 mm |
| RDB06050 | Diametro esterno: 60 mm | x| L: 500 mm |
| RDB06350 | Diametro esterno: 63 mm | x| L: 500 mm |
| RDB06550 | Diametro esterno: 65 mm | x| L: 500 mm |
| RDB07050 | Diametro esterno: 70 mm | x| L: 500 mm |
| RDB07550 | Diametro esterno: 75 mm | x| L: 500 mm |
| RDB08050 | Diametro esterno: 80 mm | x| L: 500 mm |
| RDB08550 | Diametro esterno: 85 mm | x| L: 500 mm |
| RDB09050 | Diametro esterno: 90 mm | x| L: 500 mm |
| RDB09550 | Diametro esterno: 95 mm | x| L: 500 mm |
| RDB10050 | Diametro esterno: 100 mm | x| L: 500 mm |
| RDB11050 | Diametro esterno: 110 mm | x| L: 500 mm |
| RDB12050 | Diametro esterno: 120 mm | x| L: 500 mm |
| RDB12550 | Diametro esterno: 125 mm | x| L: 500 mm |
| RDB13050 | Diametro esterno: 130 mm | x| L: 500 mm |
| RDB14050 | Diametro esterno: 140 mm | x| L: 500 mm |
| RDB15050 | Diametro esterno: 150 mm | x| L: 500 mm |
| RDB16050 | Diametro esterno: 160 mm | x| L: 500 mm |
| RDB17050 | Diametro esterno: 170 mm | x| L: 500 mm |
| RDB17550 | Diametro esterno: 175 mm | x| L: 500 mm |
| RDB18050 | Diametro esterno: 180 mm | x| L: 500 mm |
| RDB20050 | Diametro esterno: 200 mm | x| L: 500 mm |
| RDB22550 | Diametro esterno: 225 mm | x| L: 500 mm |
| RDB25050 | Diametro esterno: 250 mm | x| L: 500 mm |
| RDB27550 | Diametro esterno: 275 mm | x| L: 500 mm |
| RDB30050 | Diametro esterno: 300 mm | x| L: 500 mm |
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Durezza, Shore A | 90 |
| Modulo 100%, psi | 1330 |
| Modulo 300%, psi | 2380 |
| Trazione, psi | 5475 |
| Allungamento,% | 431 |
| Resistenza allo strappo (D624), pli Die C | 293 |
| Resistenza allo strappo (D1938), pli Die C | 125 |
| Rimbalzo di Bashore,% | 42 |
| Set di compressione (22 ore a 70 ℃), % | 32 |
| Campana fragile, ℃ | >62 |
| Peso specifico, g/cm3 | 1.13 |
Avviso: questi valori si basano sul test dei nostri attuali campioni di laboratorio.
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256