|
商品の詳細:
|
| 抗張力: | 30~40MPa | 耐性がある: | 油,油脂,溶媒,そして 多く の 化学物質 |
|---|---|---|---|
| 直径: | 10mm-300mm | 仕様: | 標準またはカスタマイズされた |
| 起源: | 中国 | 生産能力: | 月額100トン/ |
| 収縮率: | 10.0%~2.5% | 硬度: | 60A-95A |
| プロセス: | 鋳造 切断 | 輸送パッケージ: | 木製のケースまたは織りバッグ、パレット |
| Hsコード: | 3926909090 | ||
| ハイライト: | 高張力PU棒,化学に耐えるポリウレタン棒,重用ポリウレタン丸棒 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 抗張力 | 30~40MPa |
| 耐性がある | オイル、グリース、溶剤、および多くの化学物質 |
| 直径 | 10mm~300mm |
| 仕様 | 標準またはカスタマイズされた |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 100トン/月 |
| 収縮率 | 1.0%~2.5% |
| 硬度 | 60A-95A |
| プロセス | 成形、切断 |
| 輸送パッケージ | 木製ケースまたは織布袋、パレット |
| HSコード | 3926909090 |
水、油、およびグリースに対するカスタマイズされたポリウレタンロッドの耐性 65-95 A ショア硬度
PU ロッドは、機械加工用途で広く使用されている専門素材であり、多くの製造ラインに耐久性のある価値のあるソリューションを提供します。高品質のポリウレタン素材で作られた PU ロッドは円筒形で、プロジェクトの特定の要件に応じてさまざまな厚さがあります。
PU ロッドの効果を高める数多くの機能があります。ただし、最も一般的な機能には多用途性が含まれます (PU ロッドは、多くの場合、40 ~ 90°A の間でさまざまなショア硬度レベルで提供されます)。さらに、PU ロッドは複数の色があり、多くの化学薬品に対して優れた耐性を示し、ゴムなどの従来の素材と比較して耐久性に優れているため、過酷な用途に最適です。最後に、極端な温度でも非常に安定しているため、多くのシナリオや環境に簡単に適用できます。
| アイテムNo. | 仕様 |
|---|---|
| RDB01030 | 外径 : 10mm | × |長さ:300mm |
| RDB01230 | 外径 : 12mm | × |長さ:300mm |
| RDB01430 | 外径 : 14mm | × |長さ:300mm |
| RDB01530 | 外径 : 15mm | × |長さ:300mm |
| RDB01650 | 外径 : 16mm | × |長さ:500mm |
| RDB01850 | 外径 : 18mm | × |長さ:500mm |
| RDB02050 | 外径 : 20mm | × |長さ:500mm |
| RDB02250 | 外径 : 22mm | × |長さ:500mm |
| RDB02550 | 外径 : 25mm | × |長さ:500mm |
| RDB02850 | 外径 : 28mm | × |長さ:500mm |
| RDB03050 | 外径 : 30mm | × |長さ:500mm |
| RDB03250 | 外径 : 32mm | × |長さ:500mm |
| RDB03550 | 外径 : 35mm | × |長さ:500mm |
| RDB04050 | 外径 : 40mm | × |長さ:500mm |
| RDB04550 | 外径 : 45mm | × |長さ:500mm |
| RDB05050 | 外径 : 50mm | × |長さ:500mm |
| RDB05550 | 外径 : 55mm | × |長さ:500mm |
| RDB06050 | 外径 : 60mm | × |長さ:500mm |
| RDB06350 | 外径 : 63mm | × |長さ:500mm |
| RDB06550 | 外径 : 65mm | × |長さ:500mm |
| RDB07050 | 外径 : 70mm | × |長さ:500mm |
| RDB07550 | 外径 : 75mm | × |長さ:500mm |
| RDB08050 | 外径 : 80mm | × |長さ:500mm |
| RDB08550 | 外径 : 85mm | × |長さ:500mm |
| RDB09050 | 外径 : 90mm | × |長さ:500mm |
| RDB09550 | 外径 : 95mm | × |長さ:500mm |
| RDB10050 | 外径 : 100mm | × |長さ:500mm |
| RDB11050 | 外径 : 110mm | × |長さ:500mm |
| RDB12050 | 外径 : 120mm | × |長さ:500mm |
| RDB12550 | 外径 : 125mm | × |長さ:500mm |
| RDB13050 | 外径 : 130mm | × |長さ:500mm |
| RDB14050 | 外径 : 140mm | × |長さ:500mm |
| RDB15050 | 外径 : 150mm | × |長さ:500mm |
| RDB16050 | 外径 : 160mm | × |長さ:500mm |
| RDB17050 | 外径 : 170mm | × |長さ:500mm |
| RDB17550 | 外径 : 175mm | × |長さ:500mm |
| RDB18050 | 外径 : 180mm | × |長さ:500mm |
| RDB20050 | 外径 : 200mm | × |長さ:500mm |
| RDB22550 | 外径 : 225mm | × |長さ:500mm |
| RDB25050 | 外径 : 250mm | × |長さ:500mm |
| RDB27550 | 外径 : 275mm | × |長さ:500mm |
| RDB30050 | 外径 : 300mm | × |長さ:500mm |
| 財産 | 価値 |
|---|---|
| 硬度、ショアA | 90 |
| 100% モジュラス、psi | 1330 |
| 300% モジュラス、psi | 2380 |
| 引張、psi | 5475 |
| 伸長、 % | 431 |
| 引裂強度 (D624)、プリダイ C | 293 |
| 引裂強度 (D1938)、プリダイ C | 125 |
| バショアリバウンド、% | 42 |
| 圧縮永久歪み (22 時間 @ 70℃)、% | 32 |
| ベル脆性、℃ | >62 |
| 比重、g/cm3 | 1.13 |
注意: これらの値は、当社の現在の実験室試験片の試験に基づいています。
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256