|
Detail produk:
|
| Kekuatan Tarik: | 30-40Mpa | Tahan terhadap: | Minyak, Gemuk, Pelarut, dan Banyak Bahan Kimia |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 10mm-300mm | Spesifikasi: | Standar atau disesuaikan |
| Asal: | Cina | kapasitas produksi: | 100 ton/per bulan |
| Persentase kontraksi: | 1,0%-2,5% | Kekerasan: | 60A-95A |
| proses: | Cetakan, Pemotongan | Paket Transportasi: | Kotak kayu atau tas tenunan, palet |
| kode Hs: | 3926909090 | ||
| Menyoroti: | Batang PU dengan Kekuatan Tarikan Tinggi,Tulang poliuretan tahan kimia,Tulang bulat poliuretan tugas berat |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tarik | 30-40MPa |
| Tahan terhadap | Minyak, Gemuk, Pelarut, dan Banyak Bahan Kimia |
| Diameter | 10mm-300mm |
| Spesifikasi | standar atau disesuaikan |
| Asal | Cina |
| Kapasitas Produksi | 100 Ton/Per Bulan |
| Persentase Kontraksi | 1,0%-2,5% |
| Kekerasan | 60A-95A |
| Proses | Pencetakan, Pemotongan |
| Paket Transportasi | Kotak Kayu atau Tas Anyaman, Pallet |
| Kode HS | 3926909090 |
Ketahanan Batang Poliuretan Khusus Terhadap Air, Minyak & Gemuk 65-95 Kekerasan Pantai
Batang PU adalah material khusus yang digunakan secara luas dalam aplikasi permesinan untuk memberikan solusi yang tahan lama dan berharga bagi banyak lini produksi. Terbuat dari bahan poliuretan berkualitas premium, batang PU berbentuk silinder dan memiliki ketebalan yang bervariasi, bergantung pada kebutuhan spesifik proyek Anda.
Ada banyak fitur yang membuat batang PU sangat efektif. Namun, beberapa fitur yang paling umum mencakup keserbagunaan (batang PU sering kali memiliki tingkat kekerasan pantai yang bervariasi antara 40 dan 90°A). Selain itu, batang PU tersedia dalam beberapa warna, menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap banyak bahan kimia, dan ideal untuk aplikasi tugas berat berkat daya tahannya yang unggul dibandingkan bahan tradisional, seperti karet. Terakhir, bahan ini juga sangat stabil pada suhu ekstrem, sehingga mudah diterapkan di berbagai skenario dan lingkungan.
| Nomor BARANG. | Spesifikasi |
|---|---|
| RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
| RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
| RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
| RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
| RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
| RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
| RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
| RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
| RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
| RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
| RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
| RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
| RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
| RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
| RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
| RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
| RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
| RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
| RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
| RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
| RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
| RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
| RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
| RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
| RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
| RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
| RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
| RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
| RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
| RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
| RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
| RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
| RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
| RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
| RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
| RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
| RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
| RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
| RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
| RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
| RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
| RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kekerasan, Shore A | 90 |
| Modulus 100%, psi | 1330 |
| Modulus 300%, psi | 2380 |
| Tarik, psi | 5475 |
| Perpanjangan, % | 431 |
| Kekuatan Sobek (D624), pli Die C | 293 |
| Kekuatan Sobek (D1938), pli Die C | 125 |
| Pemulihan Bashor, % | 42 |
| Set Kompresi (22 jam @ 70℃), % | 32 |
| Lonceng Rapuh, ℃ | >62 |
| Gravitasi Spesifik, g/cm3 | 1.13 |
Pemberitahuan: Nilai-nilai ini didasarkan pada pengujian spesimen uji laboratorium kami saat ini.
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256