|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Renk: | Herhangi bir renk |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 75-90A Sahil | Ürün Adı: | pu tekerlekler |
| Taşıma Paketi: | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli | HS kablosu: | 3926909090 |
| Uygula: | Kamyonlar/Makineler | üretim kapasitesi: | Ayda 3000 parça/parça |
| Vurgulamak: | 75-90A Shore Sertliğinde PU Tekerlekler,Ağır Güçlü Polyurethane Tekerlekleri,Özelleştirilmiş Endüstriyel Tekerlekler |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliüretan |
| Renk | Herhangi bir renk |
| Sertlik | 75-90A Sahil |
| Ürün Adı | Pu Tekerlekler |
| Taşıma Paketi | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli |
| HS KABLOSU | 3926909090 |
| Uygula | Kamyonlar/Makineler |
| Üretim kapasitesi | Aylık 3000 Adet / Adet |
JIUNA'nın faaliyetleri ile ilgilikompakt poliüretan dökümorta/büyük ölçekli üretimde giderek uzmanlaşmaktadır.poliüretan endüstriyel tekerlekler ve kaplamalı silindirleryoğun kullanım için, müşteri spesifikasyonlarına göre.
Metal göbek kaplamaları için EXSTO, teker ve ruletlerin kullanım amacına göre 70 - 80 - 92 ve 95 Sh°A farklı sertliklerde farklı poliüretan türleri kullanır.
Malzeme seçimi, poliüretan endüstriyel tekerlekler için optimum dayanıklılık ve performans sağlar, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı direnci garanti ederek onları çeşitli endüstriyel uygulamalara uygun hale getirir.
| Özellikler | Test Yöntemi | Değerler | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DİN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | A Kıyısı (D Kıyısı) |
| %100 Modül | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/in2 (Mpa) |
| %300 Modül | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Çekme Dayanımı | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/in2 (Mpa) |
| Kopma Uzaması | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Yırtılma Dayanımı | BS 903 Bölüm A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/inç (KN/m) |
| Sıkıştırma Seti | BS 903 Bölüm A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Aşınma Kaybı | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Dayanıklılık | ASTM D2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Özgül Ağırlık | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| Özellikler | Test Yöntemi | Değerler | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DİN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | A Kıyısı (D Kıyısı) |
| %100 Modül | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
| %300 Modül | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Çekme Dayanımı | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | lb/in2 (Mpa) |
| Kopma Uzaması | BS 903 Bölüm A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Yırtılma Dayanımı | BS 903 Bölüm A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | lb/inç (KN/m) |
| Sıkıştırma Seti | BS 903 Bölüm A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Aşınma Kaybı | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Dayanıklılık | ASTM D2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Özgül Ağırlık | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256