|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | مادة البولي يوريثين | لون: | اي لون |
|---|---|---|---|
| صلابة: | 75-90A الشاطئ | اسم المنتج: | عجلات بو |
| حزمة النقل: | تكون معبأة في علبة قابلة للتصدير | الحبل HS: | 3926909090 |
| يتقدم: | الشاحنات / الآلات | القدرة الإنتاجية: | 3000 قطعة/قطعة في الشهر |
| إبراز: | عجلات PU بصلابة 75-90A شور,عجلات البولي يوريثين شديدة التحمل,عجلات صناعية مخصصة,Heavy Duty Polyurethane Wheels,Customized Industrial Wheels |
||
| يصف | قيمة |
|---|---|
| مادة | مادة البولي يوريثين |
| لون | أي لون |
| صلابة | 75-90A الشاطئ |
| اسم المنتج | عجلات بو |
| حزمة النقل | تكون معبأة في علبة قابلة للتصدير |
| الحبل المنسق | 3926909090 |
| يتقدم | الشاحنات / الآلات |
| القدرة الإنتاجية | 3000 قطعة / قطع شهر |
نشاط JIUNA بخصوصصب البولي يوريثان المضغوطمتخصصة بشكل متزايد في إنتاج متوسطة/كبيرة الحجمعجلات صناعية من مادة البولي يوريثين وبكرات مغلفةللاستخدام الكثيف حسب مواصفات العميل.
بالنسبة لأغطية المحاور المعدنية، تستخدم EXSTO أنواعًا مختلفة من البولي يوريثين وفقًا للاستخدام المقصود للعجلة والعجلات، بصلابة مختلفة 70 - 80 - 92 و95 Sh°A.
يضمن اختيار المواد المتانة والأداء الأمثل للعجلات الصناعية المصنوعة من مادة البولي يوريثين، ويضمن مقاومة التآكل والعوامل الكيميائية، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات الصناعية.
| ملكيات | طريقة الاختبار | قيم | الوحدات |
|---|---|---|---|
| صلابة | دين 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | الشاطئ أ (الشاطئ د) |
| معامل 100% | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| معامل 300% | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| قوة الشد | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| استطالة عند الاستراحة | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| قوة المسيل للدموع | بي اس 903 قرش. A3 - إسو 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | رطل/بوصة (كيلو نيوتن/م) |
| مجموعة الضغط | بي اس 903 قرش. A6 - إسو 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| فقدان التآكل | الدين 53516 | 52 | 32 | 48 | مم³ |
| صمود | أستم د 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| الجاذبية النوعية | 1.05 | 1.05 | 1.06 | جم/سم3 |
| ملكيات | طريقة الاختبار | قيم | الوحدات |
|---|---|---|---|
| صلابة | دين 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | الشاطئ أ (الشاطئ د) |
| معامل 100% | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| معامل 300% | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| قوة الشد | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | رطل/in2 (ميغاباسكال) |
| استطالة عند الاستراحة | بي اس 903 قرش. أ2 - إسو 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| قوة المسيل للدموع | بي اس 903 قرش. A3 - إسو 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | رطل/بوصة (كيلو نيوتن/م) |
| مجموعة الضغط | بي اس 903 قرش. A6 - إسو 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| فقدان التآكل | الدين 53516 | 38 | 34 | 36 | مم³ |
| صمود | أستم د 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| الجاذبية النوعية | 1.06 | 1.09 | 1.12 | جم/سم3 |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256