|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rodas de PU |
| Pacote de Transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicar: | Camiões/máquinas | capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
| Destacar: | Rodas de PU com dureza Shore 75-90A,Rodas resistentes do poliuretano,Rodas industriais personalizadas |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Cor | Qualquer cor |
| Dureza | Costa 75-90A |
| Nome do produto | Rodas Pu |
| Pacote de Transporte | Ser embalado em bandeja aplicável para exportação |
| CORDÃO HS | 3926909090 |
| Aplicar | Caminhões/Maquinaria |
| Capacidade de produção | 3.000 peças/peças por mês |
A atividade da JIUNA relativafundição de poliuretanos compactosestá cada vez mais especializada na produção de produtos de média/grande dimensãorodas industriais de poliuretano e rolos revestidospara uso pesado, conforme especificações do cliente.
Para os revestimentos metálicos dos cubos, a EXSTO utiliza diferentes tipos de poliuretano de acordo com a utilização pretendida da roda e dos rodízios, em diferentes durezas 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
A seleção do material garante ótima durabilidade e desempenho às rodas industriais de poliuretano, garante resistência à abrasão e aos agentes químicos, tornando-as adequadas para diversas aplicações industriais.
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | RUÍDO 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Costa A (Costa D) |
| Módulo 100% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/pol2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | lb/pol2 (Mpa) |
| Resistência à tracção | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/pol2 (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Parte. A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/pol (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Parte. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Perda por abrasão | RUÍDO 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Gravidade Específica | 1,05 | 1,05 | 1.06 | g/cm³ |
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | RUÍDO 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Costa A (Costa D) |
| Módulo 100% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | 1260 (8,7) | 2210 (15.2) | lb/pol2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3.000 (20,7) | 5250 (36,2) | lb/pol2 (Mpa) |
| Resistência à tracção | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | lb/pol2 (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Parte. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | lb/pol (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Parte. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Perda por abrasão | RUÍDO 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Gravidade Específica | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256