|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çekme Dayanımı: | 30-40Mpa | Dayanıklı: | Yağlar, Gresler, Çözücüler ve Birçok Kimyasal |
|---|---|---|---|
| Çap: | 10mm-300mm | Şartname: | Standart veya özelleştirilmiş |
| Menşei: | Çin | üretim kapasitesi: | Ayda 100 ton/ |
| Kasılma Yüzdesi: | %1,0-%2,5 | Sertlik: | 60A-95A |
| işlem: | Kalıplama, Kesme | Taşıma Paketi: | Ahşap kasa veya dokuma çantalar, palet |
| Hs kodu: | 3926909090 | ||
| Vurgulamak: | 90 A Sertlikte PU Çubuk,Yağlara,Greslere |
||
| Çekme Dayanımı | 30-40MPa |
|---|---|
| Dayanıklı | Yağlar, Gresler, Çözücüler ve Birçok Kimyasal |
| Çap | 10mm-300mm |
| Şartname | standart veya özelleştirilmiş |
| Menşei | Çin |
| Üretim kapasitesi | 100 Ton/Ay |
| Kasılma Yüzdesi | %1,0-%2,5 |
| Sertlik | 60A-95A |
| İşlem | Kalıplama, Kesme |
| Taşıma Paketi | Tahta Sandık veya Dokuma Çanta, Palet |
| GTİP Kodu | 3926909090 |
PU çubuklar, imalat hatları için dayanıklı çözümler sağlamak amacıyla işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan uzman malzemelerdir. Üstün kaliteli poliüretandan yapılmış bu silindirik çubuklar, proje gereksinimlerini karşılamak için çeşitli kalınlıklarda mevcuttur.
| ÜRÜN No. | Şartname |
|---|---|
| RDB01030 | Dış Çap: 10mm × Uzunluk: 300mm |
| RDB01230 | Dış Çap: 12mm × Uzunluk: 300mm |
| RDB01430 | Dış Çap: 14mm × Uzunluk: 300mm |
| RDB01530 | Dış Çap: 15mm × Uzunluk: 300mm |
| RDB01650 | Dış Çap: 16mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB01850 | Dış Çap: 18mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB02050 | Dış Çap: 20mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB02250 | Dış Çap: 22mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB02550 | Dış Çap: 25mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB02850 | Dış Çap: 28mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB03050 | Dış Çap: 30mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB03250 | Dış Çap: 32mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB03550 | Dış Çap: 35mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB04050 | Dış Çap: 40mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB04550 | Dış Çap: 45mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB05050 | Dış Çap: 50mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB05550 | Dış Çap: 55mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB06050 | Dış Çap: 60mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB06350 | Dış Çap: 63mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB06550 | Dış Çap: 65mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB07050 | Dış Çap: 70mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB07550 | Dış Çap: 75mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB08050 | Dış Çap: 80mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB08550 | Dış Çap: 85mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB09050 | Dış Çap: 90mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB09550 | Dış Çap: 95mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB10050 | Dış Çap: 100mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB11050 | Dış Çap: 110mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB12050 | Dış Çap: 120mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB12550 | Dış Çap: 125mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB13050 | Dış Çap: 130mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB14050 | Dış Çap: 140mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB15050 | Dış Çap: 150mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB16050 | Dış Çap: 160mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB17050 | Dış Çap: 170mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB17550 | Dış Çap: 175mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB18050 | Dış Çap: 180mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB20050 | Dış Çap: 200 mm × Uzunluk: 500 mm |
| RDB22550 | Dış Çap: 225 mm × Uzunluk: 500 mm |
| RDB25050 | Dış Çap: 250mm × Uzunluk: 500mm |
| RDB27550 | Dış Çap: 275 mm × Uzunluk: 500 mm |
| RDB30050 | Dış Çap: 300mm × Uzunluk: 500mm |
| Mülk | Değer |
|---|---|
| Sertlik, Shore A | 90 |
| %100 Modül, psi | 1330 |
| %300 Modül, psi | 2380 |
| Çekme, psi | 5475 |
| Uzama, % | 431 |
| Yırtılma Dayanımı (D624), pli Kalıp C | 293 |
| Yırtılma Dayanımı (D1938), pli Kalıp C | 125 |
| Bashore Ribaundu, % | 42 |
| Sıkıştırma Seti (22 saat @ 70°C), % | 32 |
| Çan Gevrek, °C | >62 |
| Özgül Ağırlık, g/cm3 | 1.13 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256