|
Produktdetails:
|
| Zugfestigkeit: | 30-40 MPa | Widerstandsfähig gegen: | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 10mm-300mm | Spezifikation: | Standard oder individuell |
| Herkunft: | China | Produktionskapazität: | 100 Tonnen/pro Monat |
| Kontraktionsprozentsatz: | 10,0% bis 2,5% | Härte: | 60a-95a |
| Verfahren: | Formen, Schneiden | Transportpaket: | Holzhülle oder gewebte Taschen, Palette |
| Hs-Code: | 3926909090 | ||
| Hervorheben: | 90 A-Härte PU-Stab,Widerstandsfähig gegen Öle,Fette |
||
| Zugfestigkeit | 30–40 MPa |
|---|---|
| Beständig gegen | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
| Durchmesser | 10mm-300mm |
| Spezifikation | Standard oder kundenspezifisch |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 100 Tonnen/pro Monat |
| Kontraktionsprozentsatz | 1,0 %–2,5 % |
| Härte | 60A-95A |
| Verfahren | Formen, Schneiden |
| Transportpaket | Holzkiste oder gewebte Taschen, Palette |
| HS-Code | 3926909090 |
PU-Stäbe sind Spezialmaterialien, die häufig in Bearbeitungsanwendungen eingesetzt werden, um langlebige Lösungen für Fertigungslinien bereitzustellen. Diese zylindrischen Stäbe bestehen aus hochwertigem Polyurethan und sind in verschiedenen Stärken erhältlich, um den Projektanforderungen gerecht zu werden.
| ARTIKEL-NR. | Spezifikation |
|---|---|
| RDB01030 | Außendurchmesser: 10 mm × L: 300 mm |
| RDB01230 | Außendurchmesser: 12 mm × L: 300 mm |
| RDB01430 | Außendurchmesser: 14 mm × L: 300 mm |
| RDB01530 | Außendurchmesser: 15 mm × L: 300 mm |
| RDB01650 | Außendurchmesser: 16 mm × L: 500 mm |
| RDB01850 | Außendurchmesser: 18 mm × L: 500 mm |
| RDB02050 | Außendurchmesser: 20 mm × L: 500 mm |
| RDB02250 | Außendurchmesser: 22 mm × L: 500 mm |
| RDB02550 | Außendurchmesser: 25 mm × L: 500 mm |
| RDB02850 | Außendurchmesser: 28 mm × L: 500 mm |
| RDB03050 | Außendurchmesser: 30 mm × L: 500 mm |
| RDB03250 | Außendurchmesser: 32 mm × L: 500 mm |
| RDB03550 | Außendurchmesser: 35 mm × L: 500 mm |
| RDB04050 | Außendurchmesser: 40 mm × L: 500 mm |
| RDB04550 | Außendurchmesser: 45 mm × L: 500 mm |
| RDB05050 | Außendurchmesser: 50 mm × L: 500 mm |
| RDB05550 | Außendurchmesser: 55 mm × L: 500 mm |
| RDB06050 | Außendurchmesser: 60 mm × L: 500 mm |
| RDB06350 | Außendurchmesser: 63 mm × L: 500 mm |
| RDB06550 | Außendurchmesser: 65 mm × L: 500 mm |
| RDB07050 | Außendurchmesser: 70 mm × L: 500 mm |
| RDB07550 | Außendurchmesser: 75 mm × L: 500 mm |
| RDB08050 | Außendurchmesser: 80 mm × L: 500 mm |
| RDB08550 | Außendurchmesser: 85 mm × L: 500 mm |
| RDB09050 | Außendurchmesser: 90 mm × L: 500 mm |
| RDB09550 | Außendurchmesser: 95 mm × L: 500 mm |
| RDB10050 | Außendurchmesser: 100 mm × L: 500 mm |
| RDB11050 | Außendurchmesser: 110 mm × L: 500 mm |
| RDB12050 | Außendurchmesser: 120 mm × L: 500 mm |
| RDB12550 | Außendurchmesser: 125 mm × L: 500 mm |
| RDB13050 | Außendurchmesser: 130 mm × L: 500 mm |
| RDB14050 | Außendurchmesser: 140 mm × L: 500 mm |
| RDB15050 | Außendurchmesser: 150 mm × L: 500 mm |
| RDB16050 | Außendurchmesser: 160 mm × L: 500 mm |
| RDB17050 | Außendurchmesser: 170 mm × L: 500 mm |
| RDB17550 | Außendurchmesser: 175 mm × L: 500 mm |
| RDB18050 | Außendurchmesser: 180 mm × L: 500 mm |
| RDB20050 | Außendurchmesser: 200 mm × L: 500 mm |
| RDB22550 | Außendurchmesser: 225 mm × L: 500 mm |
| RDB25050 | Außendurchmesser: 250 mm × L: 500 mm |
| RDB27550 | Außendurchmesser: 275 mm × L: 500 mm |
| RDB30050 | Außendurchmesser: 300 mm × L: 500 mm |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Härte, Shore A | 90 |
| 100 % Modul, psi | 1330 |
| 300 % Modul, psi | 2380 |
| Zug, psi | 5475 |
| Dehnung, % | 431 |
| Reißfestigkeit (D624), pli Die C | 293 |
| Reißfestigkeit (D1938), pli Die C | 125 |
| Bashore-Erholung, % | 42 |
| Druckverformungsrest (22 Stunden bei 70℃), % | 32 |
| Bell Brittle, ℃ | >62 |
| Spezifisches Gewicht, g/cm3 | 1.13 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256