|
Productdetails:
|
| Treksterkte: | 30-40Mpa | Resistent tegen: | Oliën, vetten, oplosmiddelen en vele chemicaliën |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 10 mm-300 mm | Specificatie: | Standaard of op maat |
| Oorsprong: | China | productiecapaciteit: | 100 ton/per maand |
| Samentrekkingspercentage: | 10,0% - 2,5% | Hardheid: | 60A-95A |
| proces: | Vormen, snijden | Transportpakket: | Houten kast of geweven tassen, pallet |
| Hs-code: | 3926909090 | ||
| Markeren: | 90 A Hardheid PU Staaf,Bestand tegen Oliën Vetten Oplosmiddelen en Chemicaliën Polyurethaan Ronde Staaf,Diameter 10mm tot 300mm Polyurethaan Staaf |
||
| Treksterkte | 30-40 MPa |
|---|---|
| Bestand tegen | Oliën, vetten, oplosmiddelen en veel chemicaliën |
| Diameter | 10 mm - 300 mm |
| Specificatie | standaard of op maat |
| Oorsprong | China |
| Productiecapaciteit | 100 ton/per maand |
| Contractiepercentage | 1,0%-2,5% |
| Hardheid | 60A-95A |
| Proces | Vormen, snijden |
| Transportpakket | Houten kist of geweven zakken, pallet |
| HS-code | 3926909090 |
PU-staven zijn specialistische materialen die veel worden gebruikt in bewerkingstoepassingen om duurzame oplossingen voor productielijnen te bieden. Deze cilindrische staven zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan en zijn verkrijgbaar in verschillende diktes om aan de projectvereisten te voldoen.
| ARTIKEL Nr. | Specificatie |
|---|---|
| RDB01030 | Buitendiameter: 10 mm × L: 300 mm |
| RDB01230 | Buitendiameter: 12 mm × L: 300 mm |
| RDB01430 | Buitendiameter: 14 mm × L: 300 mm |
| RDB01530 | Buitendiameter: 15 mm × L: 300 mm |
| RDB01650 | Buitendiameter: 16 mm × L: 500 mm |
| RDB01850 | Buitendiameter: 18 mm × L: 500 mm |
| RDB02050 | Buitendiameter: 20 mm × L: 500 mm |
| RDB02250 | Buitendiameter: 22 mm × L: 500 mm |
| RDB02550 | Buitendiameter: 25 mm × L: 500 mm |
| RDB02850 | Buitendiameter: 28 mm × L: 500 mm |
| RDB03050 | Buitendiameter: 30 mm × L: 500 mm |
| RDB03250 | Buitendiameter: 32 mm × L: 500 mm |
| RDB03550 | Buitendiameter: 35 mm × L: 500 mm |
| RDB04050 | Buitendiameter: 40 mm × L: 500 mm |
| RDB04550 | Buitendiameter: 45 mm × L: 500 mm |
| RDB05050 | Buitendiameter: 50 mm × L: 500 mm |
| RDB05550 | Buitendiameter: 55 mm × L: 500 mm |
| RDB06050 | Buitendiameter: 60 mm × L: 500 mm |
| RDB06350 | Buitendiameter: 63 mm × L: 500 mm |
| RDB06550 | Buitendiameter: 65 mm × L: 500 mm |
| RDB07050 | Buitendiameter: 70 mm × L: 500 mm |
| RDB07550 | Buitendiameter: 75 mm × L: 500 mm |
| RDB08050 | Buitendiameter: 80 mm × L: 500 mm |
| RDB08550 | Buitendiameter: 85 mm × L: 500 mm |
| RDB09050 | Buitendiameter: 90 mm × L: 500 mm |
| RDB09550 | Buitendiameter: 95 mm × L: 500 mm |
| RDB10050 | Buitendiameter: 100 mm × L: 500 mm |
| RDB11050 | Buitendiameter: 110 mm × L: 500 mm |
| RDB12050 | Buitendiameter: 120 mm × L: 500 mm |
| RDB12550 | Buitendiameter: 125 mm × L: 500 mm |
| RDB13050 | Buitendiameter: 130 mm × L: 500 mm |
| RDB14050 | Buitendiameter: 140 mm × L: 500 mm |
| RDB15050 | Buitendiameter: 150 mm × L: 500 mm |
| RDB16050 | Buitendiameter: 160 mm × L: 500 mm |
| RDB17050 | Buitendiameter: 170 mm × L: 500 mm |
| RDB17550 | Buitendiameter: 175 mm × L: 500 mm |
| RDB18050 | Buitendiameter: 180 mm × L: 500 mm |
| RDB20050 | Buitendiameter: 200 mm × L: 500 mm |
| RDB22550 | Buitendiameter: 225 mm × L: 500 mm |
| RDB25050 | Buitendiameter: 250 mm × L: 500 mm |
| RDB27550 | Buitendiameter: 275 mm × L: 500 mm |
| RDB30050 | Buitendiameter: 300 mm × L: 500 mm |
| Eigendom | Waarde |
|---|---|
| Hardheid, Shore A | 90 |
| 100% Modulus, psi | 1330 |
| 300% modulus, psi | 2380 |
| Treksterkte, psi | 5475 |
| Verlenging, % | 431 |
| Scheursterkte (D624), pli Die C | 293 |
| Scheursterkte (D1938), pli Die C | 125 |
| Basshore-rebound,% | 42 |
| Compressieset (22 uur @ 70℃), % | 32 |
| Bel broos, ℃ | >62 |
| Soortelijk gewicht, g/cm3 | 1.13 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 8615961894256