|
Datos del producto:
|
| Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Ruedas de PU |
| Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
| Aplicar: | Camiones y maquinaria | capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
| Resaltar: | 75-90A Dureza de la orilla Ruedas recubiertas de PU,Ruedas industriales de poliuretano con vida útil prolongada,Uso industrial de trabajo pesado Ruedas de trabajo pesado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Color | cualquier color |
| Dureza | 75-90A Orilla |
| Nombre del producto | Ruedas de poliuretano |
| Paquete de transporte | Embalarse en una bandeja aplicable a la exportación |
| CORDÓN HS | 3926909090 |
| Aplicar | Camiones/Maquinaria |
| Capacidad de producción | 3000 pedazos/pedazos por mes |
La actividad de JIUNA en relación confundición de poliuretanos compactosestá cada vez más especializada en la producción de medianas/grandesruedas industriales de poliuretano y rodillos revestidospara uso intensivo, según especificaciones del cliente.
Para los revestimientos metálicos de bujes, EXSTO emplea diferentes tipos de poliuretano según el uso previsto de la rueda y de las ruedas, en diferentes durezas 70 - 80 - 92 y 95 Sh°A.
La selección del material asegura una óptima durabilidad y rendimiento de las ruedas industriales de poliuretano, garantiza resistencia a la abrasión y a los agentes químicos, haciéndolas adecuadas para diversas aplicaciones industriales.
| Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | Orilla A (Orilla D) |
| Módulo 100% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 500 (3,4) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 900 (6,2) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Resistencia a la tracción | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 3700 (25,8) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Alargamiento en rotura | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 630 | % |
| Resistencia al desgarro | BS 903 parte. A3-ISO 34-1 | 360 (63,0) | lb/pulg (KN/m) |
| Conjunto de compresión | BS 903 parte. A6-ISO 815 | 27 | % |
| Pérdida por abrasión | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Peso específico | 1.05 | gramos/cm³ |
| Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | Orilla A (Orilla D) |
| Módulo 100% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 810 (5,6) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 1450 (10) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Resistencia a la tracción | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 4500 (31,0) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Alargamiento en rotura | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 510 | % |
| Resistencia al desgarro | BS 903 parte. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | lb/pulg (KN/m) |
| Conjunto de compresión | BS 903 parte. A6-ISO 815 | 25 | % |
| Pérdida por abrasión | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Peso específico | 1.06 | gramos/cm³ |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256