|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | Ruote in PU |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corda HS: | 3926909090 |
| Fare domanda a: | Camion/macchine | capacità produttiva: | 3000 pezzi/pezzi al mese |
| Evidenziare: | Ruote rivestite in PU con durezza Shore 75-90A,Ruote industriali in poliuretano con durata estesa,Utilizzatori industriali di ruote pesanti |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A riva |
| Nome del prodotto | Ruote in PU |
| Pacchetto di trasporto | Essere imballato in un vassoio applicabile all'esportazione |
| CAVO ALT | 3926909090 |
| Fare domanda a | Camion/macchinari |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi/pezzi al mese |
L'attività di JIUNA riguardantecolata di poliuretani compattiè sempre più specializzata nella produzione di medio/grandi dimensioniruote industriali in poliuretano e rulli rivestitiper usi gravosi, secondo le specifiche del cliente.
Per i rivestimenti dei mozzi metallici, EXSTO utilizza diverse tipologie di poliuretano a seconda della destinazione d'uso della ruota e dei supporti, in diverse durezze 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
La selezione del materiale garantisce durata e prestazioni ottimali per le ruote industriali in poliuretano, garantisce resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, rendendole adatte a diverse applicazioni industriali.
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72 (-) | Sponda A (Sponda D) |
| Modulo 100%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 500 (3,4) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Modulo 300%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 900 (6,2) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 3700 (25,8) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 630 | % |
| Forza allo strappo | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 360 (63,0) | libbre/pollici (KN/m) |
| Insieme di compressione | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 27 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D2632-92 | 62 | % |
| Peso specifico | 1.05 | g/cm³ |
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 84 (-) | Sponda A (Sponda D) |
| Modulo 100%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 810 (5,6) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Modulo 300%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 1450 (10) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 4500 (31,0) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 510 | % |
| Forza allo strappo | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | libbre/pollici (KN/m) |
| Insieme di compressione | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 25 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D2632-92 | 63 | % |
| Peso specifico | 1.06 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256