|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पोलीयूरीथेन | रंग: | कोई भी रंग |
|---|---|---|---|
| कठोरता: | 75-90ए तट | प्रोडक्ट का नाम: | पु पहियों |
| परिवहन पैकेज: | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाए | एचएस कॉर्ड: | 3926909090 |
| आवेदन करना: | ट्रक/मशीनरी | उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रमुखता देना: | 75-90A शोर कठोरता वाले PU लेपित पहिये,विस्तारित सेवा जीवन पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहियों,भारी ड्यूटी औद्योगिक उपयोग के लिए भारी ड्यूटी व्हील्स |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| सामग्री | पोलीयूरीथेन |
| रंग | कोई भी रंग |
| कठोरता | 75-90ए तट |
| प्रोडक्ट का नाम | पु पहिये |
| परिवहन पैकेज | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाए |
| एचएस कॉर्ड | 3926909090 |
| आवेदन करना | ट्रक/मशीनरी |
| उत्पादन क्षमता | प्रति माह 3000 टुकड़ा/टुकड़े |
संबंधित JIUNA की गतिविधिकॉम्पैक्ट पॉलीयुरेथेन कास्टिंगमध्यम/बड़े आकार के उत्पादन में विशेषज्ञता बढ़ती जा रही हैपॉलीयुरेथेन औद्योगिक पहिये और लेपित रोलर्सग्राहक विनिर्देशों के अनुसार, भारी उपयोग के लिए।
मेटल हब कवरिंग के लिए, EXSTO पहिया और कैस्टर के इच्छित उपयोग के अनुसार विभिन्न कठोरता 70 - 80 - 92 और 95 Sh°A में विभिन्न प्रकार के पॉलीयुरेथेन का उपयोग करता है।
सामग्री का चयन पॉलीयुरेथेन औद्योगिक पहियों के लिए इष्टतम स्थायित्व और प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, घर्षण और रासायनिक एजेंटों के प्रतिरोध की गारंटी देता है, जो उन्हें विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
| गुण | परिक्षण विधि | मान | इकाइयों |
|---|---|---|---|
| कठोरता | डीआईएन 2240-91 | 72 (-) | किनारा ए (तट डी) |
| 100% मापांक | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 500 (3.4) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| 300% मापांक | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 900 (6.2) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| तन्यता ताकत | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 3700 (25.8) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| तोड़ने पर बढ़ावा | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 630 | % |
| फटन सामर्थ्य | बीएस 903 पं. ए3 - आईएसओ 34-1 | 360 (63.0) | पौंड/इंच (केएन/एम) |
| संपीड़न सेट | बीएस 903 पं. ए6 - आईएसओ 815 | 27 | % |
| घर्षण हानि | डीआईएन 53516 | 52 | मिमी ³ |
| लचीलापन | एएसटीएम डी 2632-92 | 62 | % |
| विशिष्ट गुरुत्व | 1.05 | जी/सेमी³ |
| गुण | परिक्षण विधि | मान | इकाइयों |
|---|---|---|---|
| कठोरता | डीआईएन 2240-91 | 84 (-) | किनारा ए (तट डी) |
| 100% मापांक | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 810 (5.6) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| 300% मापांक | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 1450 (10) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| तन्यता ताकत | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 4500 (31.0) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| तोड़ने पर बढ़ावा | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 510 | % |
| फटन सामर्थ्य | बीएस 903 पं. ए3 - आईएसओ 34-1 | 420 (73.5) | पौंड/इंच (केएन/एम) |
| संपीड़न सेट | बीएस 903 पं. ए6 - आईएसओ 815 | 25 | % |
| घर्षण हानि | डीआईएन 53516 | 38 | मिमी ³ |
| लचीलापन | एएसटीएम डी 2632-92 | 63 | % |
| विशिष्ट गुरुत्व | 1.06 | जी/सेमी³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256