|
Dettagli:
|
| Dimensione (φ) | Lunghezza del rotolo | Durezza | Cordone rinforzato | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 200 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 5 mm | 100 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 6 mm | 100 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 7 mm | 100 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 8 mm | 100 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 9 mm | 50 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 10 mm | 50 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 12 mm | 30 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 15 mm | 30 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 18 mm | 30 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| 20 mm | 30 m/rollo | 85 o 90A | - Sì, sì. | 10 rotoli |
| Tipo | X (mm) | Y (mm) | Durezza | Distanze | Cordone rinforzato |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 90-Shore A | 30 m/rollo | - Sì, sì. |
| B | 17 | 11 | 90-Shore A | 30 m/rollo | - Sì, sì. |
| C | 22 | 14 | 90-Shore A | 30 m/rollo | - Sì, sì. |
| D | 32 | 20 | 90-Shore A | 30 m/rollo | - Sì, sì. |
| M | 8 | 5 | 90-Shore A | 50 m/rollo | - Sì, sì. |
| Z | 10 | 6 | 90-Shore A | 50 m/rollo | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256