|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আকার (φ) | রোল দৈর্ঘ্য | কঠোরতা | চাঙ্গা কর্ড | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 4 মিমি | 200 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 5 মিমি | 100 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 6 মিমি | 100 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 7 মিমি | 100 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 8 মিমি | 100 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 9 মিমি | 50 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 10 মিমি | 50 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 12 মিমি | 30 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 15 মিমি | 30 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 18 মিমি | 30 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 20 মিমি | 30 মি/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| টাইপ | X (মিমি) | Y (মিমি) | কঠোরতা | দৈর্ঘ্য | চাঙ্গা কর্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| ক | 13 | 8 | 90-শোর এ | 30 মি/রোল | হ্যাঁ |
| খ | 17 | 11 | 90-শোর এ | 30 মি/রোল | হ্যাঁ |
| গ | 22 | 14 | 90-শোর এ | 30 মি/রোল | হ্যাঁ |
| ডি | 32 | 20 | 90-শোর এ | 30 মি/রোল | হ্যাঁ |
| এম | 8 | 5 | 90-শোর এ | 50 মি/রোল | হ্যাঁ |
| জেড | 10 | 6 | 90-শোর এ | 50 মি/রোল | হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob
টেল: 8615961894256