|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος (φ) | Μήκος ρολού | Σκληρότητα | Ενισχυμένο κορδόνι | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 200 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 5mm | 100 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 6mm | 100 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 7 χιλιοστά | 100 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 8 χιλιοστά | 100 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 9 χιλιοστά | 50 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 10 χιλιοστά | 50 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 12 mm | 30 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 15 mm | 30 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 18 χιλιοστά | 30 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| 20 χιλιοστά | 30 m/ρολό | 85 ή 90Α | Ναί | 10 ρολά |
| Τύπος | X (mm) | Y (mm) | Σκληρότητα | Μήκος | Ενισχυμένο κορδόνι |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΑ | 13 | 8 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναί |
| σι | 17 | 11 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναί |
| ντο | 22 | 14 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναί |
| ρε | 32 | 20 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναί |
| Μ | 8 | 5 | 90-Shore A | 50 m/ρολό | Ναί |
| Ζ | 10 | 6 | 90-Shore A | 50 m/ρολό | Ναί |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 8615961894256