|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethan | Farbe: | Jede Farbe |
|---|---|---|---|
| Härte: | 75-90A Ufer | Produktname: | PU-Rohrrollen |
| Transportpaket: | Verpackt in einem für den Export geeigneten Tray | HS -Kabel: | 3926909090 |
| Anwenden: | Lkw/Maschinen | Produktionskapazität: | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
| Hervorheben: | 75-90A Polyurethan-Rohrwalze mit Landhärte,Schwere PU-Rohrrohrrolle,Anpassungsfähige Farbe Industrie-PU-Roller |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Jede Farbe |
| Härte | 75-90A Ufer |
| Produktname | Pu-Pipeline-Rollen |
| Transportpaket | In einem für den Export geeigneten Fach verpackt sein |
| HS-KABEL | 3926909090 |
| Anwenden | LKW/Maschinen |
| Produktionskapazität | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
Die Aktivitäten von JIUNA betreffendGießen kompakter Polyurethaneist zunehmend auf die Produktion mittelgroßer und großer Produkte spezialisiertIndustrieräder und beschichtete Rollen aus Polyurethanfür starke Beanspruchung, nach Kundenvorgabe.
![]()
![]()
Für metallische Nabenabdeckungen verwendet EXSTO je nach Verwendungszweck des Rads und der Rollen unterschiedliche Polyurethan-Typen in unterschiedlichen Härten 70 – 80 – 92 und 95 Sh°A.
Die Materialauswahl gewährleistet eine optimale Haltbarkeit und Leistung der Polyurethan-Industrieräder, garantiert Beständigkeit gegen Abrieb und chemische Einflüsse und macht sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
| Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Härte | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Ufer A (Ufer D) |
| 100 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/in2 (Mpa) |
| Bruchdehnung | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Reißfestigkeit | BS 903 Pt. A3 – ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/in (KN/m) |
| Kompressionssatz | BS 903 Pt. A6 – ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Abriebverlust | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Widerstandsfähigkeit | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Spezifisches Gewicht | 1,05 | 1,05 | 1.06 | g/cm³ |
| Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Härte | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Ufer A (Ufer D) |
| 100 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | 1260 (8,7) | 2210 (15,2) | lb/in2 (Mpa) |
| 300 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | lb/in2 (Mpa) |
| Bruchdehnung | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Reißfestigkeit | BS 903 Pt. A3 – ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | lb/in (KN/m) |
| Kompressionssatz | BS 903 Pt. A6 – ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Abriebverlust | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Widerstandsfähigkeit | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Spezifisches Gewicht | 1,06 | 1,09 | 1.12 | g/cm³ |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256