|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 75-90A Rive | Nom du produit: | Rouleaux de tuyaux en PU |
| Forfait Transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Cordon HS: | 3926909090 |
| Appliquer: | Camions/machines | capacité de production: | 3000 pièces / pièces par mois |
| Mettre en évidence: | 75-90A Roller de tuyaux en polyuréthane à dureté de terre,Rouleau de tuyauterie en PU lourd,Des rouleaux en PU industriel de couleur personnalisable |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Polyuréthane |
| Couleur | N'importe quelle couleur |
| Dureté | 75-90A Rive |
| Nom du produit | Rouleaux de pipeline en PU |
| Forfait Transport | Être emballé dans un plateau applicable à l'exportation |
| CORDON HS | 3926909090 |
| Appliquer | Camions/Machines |
| Capacité de production | 3000 pièces/pièces par mois |
L’activité de JIUNA concernantcoulée de polyuréthanes compactsest de plus en plus spécialisée dans la production de moyennes/grandes dimensionsroues industrielles en polyuréthane et rouleaux revêtuspour un usage intensif, selon les spécifications du client.
![]()
![]()
Pour les revêtements métalliques des moyeux, EXSTO utilise différents types de polyuréthane selon l'usage prévu de la roue et des roulettes, dans différentes duretés 70 - 80 - 92 et 95 Sh°A.
La sélection des matériaux garantit une durabilité et des performances optimales aux roues industrielles en polyuréthane, garantit une résistance à l'abrasion et aux agents chimiques, les rendant adaptées à diverses applications industrielles.
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Rive A (Rive D) |
| Module 100 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/po2 (Mpa) |
| Module 300 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9.2) | lb/po2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/po2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 partie. A3-ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | livre/po (KN/m) |
| Ensemble de compression | BS 903 partie. A6-OIN 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Gravité spécifique | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Rive A (Rive D) |
| Module 100 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | 1260 (8,7) | 2210 (15.2) | lb/po2 (Mpa) |
| Module 300 % | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | lb/po2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 4 500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | lb/po2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 partie. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 partie. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | livre/po (KN/m) |
| Ensemble de compression | BS 903 partie. A6-OIN 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Gravité spécifique | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256